Bahislerin oranları birçok nedenden ötürü anlık olarak değişebilir. Sakatlıklar, cezalar, ani değişikikler gibi çeşitli nedenler maçın kaderine etki ettiği gibi bahis oranlarına da etki eder.
Uzman bahisçilerin en çok takip ettiği veriler arasında " Oranı Düşen & Değişen Maçlar " yer alır. Bu maç oranlarını takip ederek bahislerini bu oranlara göre yeniden güncellemektedirler. Bu da daha fazla kazanç sağlama imkanı sunar.
Weilbet.co olarak uzman bahisçilerin oranı düşen maçların verilerine daha kolay ve hızlı ulaşması için bu sayfayı oluşturduk. Aşağıda yer alan tablo sayesinde artık oranı değişen veya düşen maçların tamamına kolayca ulaşabilir ve bahis siteleri üzerinden bahisler yapabilirsiniz.
Oranı düşen maçların takibini bu sayfayı sık kullanılanlar bölümüne ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oranı değişen maçlar aşağıda listelenmiştir.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
15-12-2024 14:00 | FC Ingulets - Kolos Kovalivka | MS 2 | 2,97 | 1,5 |
15-12-2024 00:30 | J Wilsterman - GV Club Deportivo San Jos | MS 2 | 4,34 | 2,61 |
14-12-2024 11:45 | Sydney FC (K) - Newcastle Jets (K) | MS 2 | 4,27 | 3,18 |
14-12-2024 14:00 | Granada CF (K) - Madrid Ccf (K) | MS 2 | 2,85 | 2,17 |
14-12-2024 18:00 | Poole Town - Merthyr Town | MS 1 | 3,7 | 2,83 |
14-12-2024 18:00 | CODM Meknes - Itt. Tanger | MS 2 | 2,72 | 2,13 |
14-12-2024 18:00 | Hamilton - Queen's Park | MS 2 | 2,36 | 1,86 |
14-12-2024 16:00 | AS Marsa - CS Korba | MS 1 | 2,47 | 1,96 |
14-12-2024 15:00 | Greifswalder - Zwickau | MS 2 | 4,03 | 3,21 |
14-12-2024 16:00 | Olympique Magrane - MB Rouisset | MS 1 | 3,14 | 2,51 |
14-12-2024 18:00 | H Hempstead - Weymouth | MS 1 | 2,7 | 2,17 |
14-12-2024 18:00 | Warrington Rylands 1906 F - Workington | MS 1 | 1,82 | 1,47 |
15-12-2024 17:00 | Montpellier - Nice | MS 1 | 3,18 | 2,58 |
14-12-2024 18:00 | Basingstoke - Wimborne | MS 2 | 3,18 | 2,61 |
14-12-2024 18:00 | Farsley Celt - Buxton FC | MS 1 | 3,93 | 3,27 |
14-12-2024 16:00 | ES Zarzis - AS Gabes | MS 1 | 1,55 | 1,29 |
14-12-2024 13:00 | Genoa U20 - Lecce U20 | MS 2 | 2,87 | 2,39 |
14-12-2024 18:00 | East.Borough - Hornchurch | MS 2 | 4,17 | 3,48 |
15-12-2024 19:00 | Pontevedra - RS Gimnastica de Torrelav | MS 0 | 4,9 | 4,09 |
14-12-2024 17:00 | Novara Calcio - US Triestina Calcio 1918 | MS 2 | 2,91 | 2,43 |
14-12-2024 19:30 | Yeclano Deportivo - Merida AD | MS 2 | 3,47 | 2,9 |
14-12-2024 18:00 | Hampton&Rich - Chelmsford C | MS 2 | 2,94 | 2,46 |
14-12-2024 14:30 | Lazio (K) - AC Milan (K) | MS 1 | 3,26 | 2,73 |
15-12-2024 13:30 | Melilla - Colonia Moscardo | MS 2 | 3,72 | 3,12 |
15-12-2024 14:00 | Real Madrid Castilla - Recreativo | MS 2 | 4,09 | 3,48 |
14-12-2024 18:00 | Welling Utd - Bath City FC | MS 2 | 2,92 | 2,49 |
14-12-2024 16:00 | Rizespor - Konyaspor | MS 1 | 2,07 | 1,77 |
14-12-2024 18:00 | Frome - Swindon S. | MS 1 | 2,57 | 2,2 |
14-12-2024 19:00 | ETO Gyor - Diosgyör | MS 2 | 3,37 | 2,89 |
14-12-2024 18:00 | Basake Holy Stars - Young Apostles FC | MS 0 | 3,8 | 3,27 |
14-12-2024 19:00 | Lugo - SD Ponferradina | MS 2 | 2,59 | 2,23 |
14-12-2024 16:00 | FSV 63 Luckenwalde - Lok. Leipzig | MS 0 | 3,75 | 3,23 |
14-12-2024 17:00 | FC Sudtirol - Mantova 1911 | MS 1 | 1,99 | 1,72 |
15-12-2024 19:30 | Manchester City - Manchester United | MS 2 | 4,88 | 4,22 |
14-12-2024 17:00 | Raja De Beni Mellal - Union Sportive Musulmane | MS 1 | 1,63 | 1,41 |
14-12-2024 16:30 | Venda Football Academy - Highbury FC | MS 1 | 2,38 | 2,06 |
14-12-2024 18:30 | Juventud Torremolinos CF - San Fernando | MS 2 | 3,51 | 3,04 |
14-12-2024 16:00 | JS Djidjel - CA Batna | MS 1 | 1,8 | 1,56 |
14-12-2024 14:00 | Uniao Leiria - P. Ferreira | MS 2 | 3 | 2,6 |
14-12-2024 18:00 | West Spr Mar - Enfield Town | MS 0 | 4,61 | 4 |
15-12-2024 00:30 | J Wilsterman - GV Club Deportivo San Jos | MS 0 | 3,49 | 3,03 |
14-12-2024 20:00 | De Treffers - Katwijk | MS 2 | 2,13 | 1,85 |
14-12-2024 18:00 | Truro City - Maidst. Utd | MS 2 | 2,38 | 2,07 |
14-12-2024 11:45 | Sydney FC (K) - Newcastle Jets (K) | MS 0 | 3,8 | 3,31 |
14-12-2024 22:00 | Royal Pari S - Strongest | MS 1 | 3,27 | 2,85 |
14-12-2024 18:00 | Matlock Town - Mickeover | MS 2 | 3,04 | 2,65 |
14-12-2024 17:00 | Meppen - Eintracht Norderstedt | MS 1 | 1,34 | 1,17 |
14-12-2024 16:30 | Gvvv - Spakenburg | MS 2 | 2,14 | 1,87 |
14-12-2024 16:00 | Js Omrane - CA Bizertin | MS 2 | 4,55 | 3,98 |
14-12-2024 18:00 | Worthing FC - Albans City | MS 0 | 3,95 | 3,46 |
14-12-2024 18:00 | Chippenham - Dorking Wand | MS 1 | 3,64 | 3,19 |
14-12-2024 15:45 | Alverca FC - Chaves | MS 1 | 2,46 | 2,16 |
14-12-2024 18:00 | Bradford - Swindon Town | MS 2 | 4,74 | 4,17 |
14-12-2024 16:30 | Milford FC - Durban City FC 2024 | MS 0 | 2,53 | 2,23 |
14-12-2024 17:45 | Almere City FC - Jong Sparta Rotterdam | MS 1 | 1,8 | 1,59 |
14-12-2024 20:00 | Talavera R - Getafe B | MS 2 | 3,87 | 3,42 |
14-12-2024 17:00 | WAF Widad Fes - Club Jeunesse Ben Guerir | MS 2 | 2,78 | 2,46 |
14-12-2024 16:30 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Karpaty Lviv | MS 1 | 1,83 | 1,62 |
14-12-2024 18:00 | St Ives Town - Harborough Town Fc | MS 1 | 2,03 | 1,8 |
14-12-2024 16:00 | TP Mazembe - Young Africans SC | MS 0 | 2,83 | 2,51 |
14-12-2024 18:00 | Morpeth Town - Ashton Utd | MS 2 | 2,43 | 2,16 |
14-12-2024 14:00 | Cherno More - Slavya Sofya | MS 1 | 1,44 | 1,28 |
14-12-2024 18:00 | Queen Of S. - Stenhousemur | MS 2 | 2,71 | 2,41 |
14-12-2024 15:00 | Greifswalder - Zwickau | MS 0 | 3,45 | 3,07 |
14-12-2024 18:00 | SC Lusitania - Atletico CP | MS 1 | 3,64 | 3,24 |
15-12-2024 04:30 | CD Olimpia - Olancho FC | MS 1 | 1,46 | 1,3 |
15-12-2024 19:30 | CP Cacereno Sad - Navalcarnero | MS 2 | 4,12 | 3,67 |
14-12-2024 18:00 | AFC Fylde - Eastleigh | MS 1 | 2,31 | 2,06 |
15-12-2024 18:00 | Mas Maghrib A Fes - OCS de Safi | MS 1 | 2,17 | 1,94 |
16-12-2024 23:45 | Rio Ave - Vitoria Guimaraes | MS 1 | 3,51 | 3,14 |
14-12-2024 17:00 | O.Khouribga - Racing Athletique DU Casa | MS 1 | 1,91 | 1,71 |
14-12-2024 19:00 | Al-Ahli SC Manama - Aali | MS 1 | 1,53 | 1,37 |
14-12-2024 21:30 | A.Sanluqueno - Alcorcon | MS 1 | 2,02 | 1,81 |
15-12-2024 16:00 | Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü | MS 1 | 2,13 | 1,91 |
14-12-2024 18:00 | Barwell FC - Halesowen | MS 1 | 2,35 | 2,11 |
14-12-2024 12:00 | N. Sembilan - Terengganu | MS 2 | 1,3 | 1,17 |
14-12-2024 19:00 | Melita FC - Zabbar Saint Patrick FC | MS 1 | 3,11 | 2,8 |
14-12-2024 20:00 | Talavera R - Getafe B | MS 0 | 3,03 | 2,73 |
14-12-2024 17:30 | Caernarfon - Barry Town | MS 1 | 1,93 | 1,74 |
14-12-2024 15:00 | Cagliari U20 - Sampdoria U20 | MS 0 | 4 | 3,61 |
14-12-2024 20:30 | Brighton&Hove Albion (K) - Tottenham Hotspur FC (K) | MS 2 | 2,78 | 2,51 |
14-12-2024 19:30 | CD Guadalajara - CD Mostoles Urjc | MS 1 | 1,24 | 1,12 |
14-12-2024 18:00 | Redditch utd - Biggleswade | MS 2 | 4,34 | 3,92 |
14-12-2024 18:00 | MK Dons - Gillingham | MS 1 | 1,66 | 1,5 |
14-12-2024 18:00 | Reading - Blackpool | MS 1 | 2,08 | 1,88 |
15-12-2024 18:00 | Kilmarnock - Hearts | MS 1 | 2,72 | 2,46 |
14-12-2024 18:00 | AFC Sudbury - Hitchin Town | MS 2 | 3,56 | 3,22 |
14-12-2024 15:30 | Araz Nakhchivan PFK - Sabah | MS 2 | 2,41 | 2,18 |
15-12-2024 18:00 | Amarante FC - Varzim | MS 1 | 2 | 1,81 |
14-12-2024 18:00 | Hyde United - Guiseley | MS 1 | 2,43 | 2,2 |
14-12-2024 16:30 | Excelsior Maassluis - Amsterdamsche FC | MS 0 | 4,6 | 4,17 |
14-12-2024 18:00 | Motherwell - Dundee Utd | MS 1 | 2,25 | 2,04 |
15-12-2024 20:00 | UE Costa Brava - CE Sabadell FC | MS 1 | 4,09 | 3,71 |
14-12-2024 20:00 | Terrassa FC - UE Olot | MS 1 | 1,94 | 1,76 |
16-12-2024 11:30 | Persik Kediri - Arema FC | MS 2 | 2,61 | 2,37 |
14-12-2024 18:00 | Wolverhampton - Ipswich Town | MS 2 | 3,5 | 3,18 |
14-12-2024 18:00 | Bamber Bridge - Hebburn Town | MS 1 | 2,19 | 1,99 |
14-12-2024 16:00 | Bechar Djedid - MC Saida | MS 2 | 3,96 | 3,6 |
14-12-2024 16:00 | Sandhausen - Erzgebirge Aue | MS 2 | 2,98 | 2,71 |
14-12-2024 18:00 | Bromley - Port Vale | MS 1 | 2,65 | 2,41 |
15-12-2024 15:00 | Sparta Prag - Jablonec | MS 2 | 4,97 | 4,52 |
15-12-2024 16:00 | Vietnam - Endonezya | MS 1 | 1,44 | 1,31 |
15-12-2024 17:30 | NyiregyhazaS - Ferencvaros | MS 0 | 4,14 | 3,77 |
14-12-2024 19:00 | Stade De Reims (K) - RC Strasbourg (K) | MS 1 | 1,81 | 1,65 |
14-12-2024 10:00 | Brisbane Roar FC (K) - Central Coast Marin. (K) | MS 1 | 1,81 | 1,65 |
14-12-2024 19:15 | Sampdoria - Spezia | MS 2 | 2,38 | 2,17 |
14-12-2024 18:00 | Grimsby Town - Crewe | MS 1 | 2,4 | 2,19 |
14-12-2024 18:00 | Carlisle - Chesterfield | MS 1 | 2,86 | 2,61 |
15-12-2024 17:00 | Novi Pazar - Kızıl Yıldız | MS 2 | 1,15 | 1,05 |
15-12-2024 15:00 | CD Union Sur Yaiza - Rayo Majadah | MS 1 | 2,42 | 2,21 |
14-12-2024 21:30 | Puskas Akad - Paksi | MS 2 | 3,81 | 3,48 |
14-12-2024 18:00 | FK Zeleznicar Pancevo - FK Jedinstvo UB | MS 0 | 4,43 | 4,05 |
14-12-2024 16:30 | Milford FC - Durban City FC 2024 | MS 2 | 2,8 | 2,56 |
15-12-2024 12:00 | Perth Glory (K) - Adelaide United FC (K) | MS 2 | 1,77 | 1,62 |
14-12-2024 18:00 | Brackley - Chester | MS 1 | 2,02 | 1,85 |
14-12-2024 20:00 | Vaduz - Etoile Carouge | MS 2 | 2,14 | 1,96 |
14-12-2024 18:00 | Poole Town - Merthyr Town | MS 0 | 3,58 | 3,28 |
14-12-2024 20:30 | CD Trofense - AD Fafe | MS 2 | 2,75 | 2,52 |
14-12-2024 15:30 | Leyton Orient - Burton Albion | MS 1 | 1,44 | 1,32 |
14-12-2024 20:00 | Wil 1900 - Bellinzona | MS 2 | 2,92 | 2,68 |
14-12-2024 17:00 | WAF Widad Fes - Club Jeunesse Ben Guerir | MS 0 | 2,59 | 2,38 |
14-12-2024 16:00 | Arminia Bielefeld - Unterhaching | MS 0 | 3,95 | 3,63 |
14-12-2024 18:00 | Alloa - Montrose | MS 1 | 1,86 | 1,71 |
15-12-2024 19:00 | Club Marino De Luanco - UD Llanera | MS 2 | 4,12 | 3,79 |
15-12-2024 03:15 | Racing Club - River Plate | MS 2 | 2,17 | 2 |
14-12-2024 17:00 | L. Zagreb - Dinamo Zagreb | MS 2 | 1,41 | 1,3 |
14-12-2024 18:00 | Airdrieonian - G. Morton | MS 1 | 2,31 | 2,13 |
14-12-2024 18:00 | Spennymoor - Leamington | MS 0 | 3,5 | 3,23 |
14-12-2024 21:45 | SSD Citta Di Campobasso - Pescara Calcio | MS 1 | 3,25 | 3 |
15-12-2024 19:00 | Polissya Zhytomyr - Shakhtar Donetsk | MS 0 | 3,9 | 3,6 |
14-12-2024 16:30 | Noordwijk - Rijnsburgse Boys | MS 1 | 4,16 | 3,84 |
14-12-2024 20:00 | CF Pachuca - El Ahly (MISIR) | MS 1 | 2,36 | 2,18 |
15-12-2024 19:30 | Manchester City - Manchester United | MS 0 | 4,24 | 3,92 |
15-12-2024 19:00 | Le Havre - Strasbourg | MS 2 | 2,3 | 2,13 |
14-12-2024 19:00 | Al-Muharraq SC - Manama Club | MS 0 | 3,79 | 3,51 |
14-12-2024 17:00 | ATK Mohun Bagan - Kerala Blasters FC | MS 2 | 4,75 | 4,4 |
14-12-2024 17:00 | AC Reggiana 1919 - Modena FC | MS 0 | 2,74 | 2,54 |
14-12-2024 16:00 | Wehen Wiesbaden - Ingolstadt | MS 2 | 2,47 | 2,29 |
14-12-2024 18:00 | Dagenham&Red - Rochdale | MS 2 | 2,21 | 2,05 |
14-12-2024 19:30 | AS Giana Erminio - Asd Alcione Milano | MS 1 | 1,68 | 1,56 |
14-12-2024 18:00 | Gloucester - Chertsey Town | MS 2 | 3,5 | 3,25 |
14-12-2024 18:00 | Winchester City FC - Bracknell Town FC | MS 2 | 2,26 | 2,1 |
15-12-2024 13:30 | Laos - Filipinler | MS 0 | 4,1 | 3,81 |
14-12-2024 18:00 | Carrick Rang - Loughgall FC | MS 2 | 3,84 | 3,57 |
14-12-2024 18:00 | Plauen - Hallescher | MS 0 | 3,99 | 3,71 |
14-12-2024 17:30 | Cardiff Metropolitan - Flint Town United | MS 2 | 3,71 | 3,45 |
15-12-2024 17:00 | PFC Spartak Varna - CSKA Sofya | MS 0 | 3,73 | 3,47 |
14-12-2024 18:15 | Cadiz - Albacete | MS 1 | 1,9 | 1,77 |
14-12-2024 18:00 | Oxford - Sheffield Wednesday | MS 2 | 2,07 | 1,93 |
14-12-2024 18:00 | Tonbridge - Aveley FC | MS 2 | 3,85 | 3,59 |
14-12-2024 18:00 | Bromley - Port Vale | MS 0 | 2,99 | 2,79 |
14-12-2024 22:00 | RSC Anderlecht U23 - Francs Borains | MS 1 | 2,26 | 2,11 |
15-12-2024 15:30 | Club Brugge - KRC Genk | MS 2 | 4,08 | 3,81 |
14-12-2024 22:00 | Royal Pari S - Strongest | MS 0 | 3,18 | 2,97 |
15-12-2024 13:30 | Melilla - Colonia Moscardo | MS 0 | 2,75 | 2,57 |
14-12-2024 20:00 | Wydad - CRS Salmi | MS 1 | 1,23 | 1,15 |
14-12-2024 19:30 | Slask Wroclaw - Radomiak Radom | MS 1 | 1,85 | 1,73 |
14-12-2024 18:00 | Cheltenham - Morecambe | MS 2 | 3,55 | 3,32 |
14-12-2024 18:00 | Kettering - Bishops Sto | MS 0 | 4,48 | 4,19 |
14-12-2024 18:00 | Carlisle - Chesterfield | MS 0 | 3,1 | 2,9 |
15-12-2024 18:30 | AL Jazira (UAE) - AL Ain FC | MS 2 | 1,87 | 1,75 |
14-12-2024 18:00 | Blackburn Rovers - Luton Town | MS 1 | 2,03 | 1,9 |
14-12-2024 15:30 | Bristol City - QPR | MS 2 | 3,91 | 3,66 |
15-12-2024 16:30 | Twente - Groningen | MS 0 | 4,38 | 4,1 |
14-12-2024 18:00 | Middlesbrough - Millwall | MS 0 | 3,6 | 3,37 |
14-12-2024 19:30 | Gimnastic - Zamora CF | MS 2 | 3,76 | 3,52 |
16-12-2024 19:00 | Radnicki - Spartak Subotica | MS 1 | 1,41 | 1,32 |
14-12-2024 18:00 | Kings Lynn - Alfreton | MS 2 | 2,68 | 2,51 |
14-12-2024 18:00 | Bohemians Prag - Karvina | MS 1 | 1,74 | 1,63 |
14-12-2024 20:00 | Yverdon - Sion | MS 1 | 3,5 | 3,28 |
14-12-2024 13:45 | Perth Glory - New. jets | MS 2 | 2,39 | 2,24 |
15-12-2024 14:00 | Villanovense - Linares Deportivo | MS 2 | 2,56 | 2,4 |
14-12-2024 17:30 | Athletic Bilbao B - SD Tarazona | MS 2 | 4,33 | 4,06 |
14-12-2024 18:00 | Whitby Town - Ilkeston Town FC | MS 2 | 1,93 | 1,81 |
14-12-2024 18:00 | Linfield FC - Coleraine FC | MS 0 | 4,22 | 3,96 |
15-12-2024 19:30 | Cultural Leonesa - Gimnastica Segoviana CF | MS 1 | 1,31 | 1,23 |
14-12-2024 18:00 | Lancaster - G borough Tr | MS 1 | 2,64 | 2,48 |
14-12-2024 18:00 | Altrincham - Sutton Utd | MS 1 | 1,99 | 1,87 |
14-12-2024 16:30 | Gold. Arrow - Richards Bay | MS 2 | 2,99 | 2,81 |
14-12-2024 18:00 | SD Eibar B - SD Logrones | MS 0 | 2,66 | 2,5 |
14-12-2024 18:00 | SC Lusitania - Atletico CP | MS 0 | 3,16 | 2,97 |
14-12-2024 14:00 | MTK Budapeşte - Fehervar | MS 2 | 3,16 | 2,97 |
16-12-2024 14:00 | FC Krumovgrad - Arda Kardzha | MS 2 | 1,84 | 1,73 |
14-12-2024 16:00 | SSV Jeddeloh II - FC Phonix Lubeck | MS 2 | 2,01 | 1,89 |
14-12-2024 14:00 | RC Deportivo Fabril - CD Laredo | MS 1 | 1,34 | 1,26 |
14-12-2024 22:45 | Kortrijk - FCV Dender EH | MS 2 | 3,03 | 2,85 |
14-12-2024 17:00 | AC Cesena - Cosenza | MS 1 | 1,69 | 1,59 |
14-12-2024 18:00 | Ballymena U - Dungannon S | MS 2 | 2,54 | 2,39 |
14-12-2024 17:00 | Frosinone - Sassuolo | MS 2 | 1,71 | 1,61 |
14-12-2024 19:30 | Yeclano Deportivo - Merida AD | MS 0 | 2,91 | 2,74 |
14-12-2024 19:30 | Padova - AC Lumezzane | MS 1 | 1,21 | 1,14 |
15-12-2024 19:00 | UP Langreo - Salamanca CF | MS 0 | 2,79 | 2,63 |
14-12-2024 18:00 | Bedford Town - Lowestoft | MS 1 | 1,77 | 1,67 |
14-12-2024 17:30 | Marbella - Betis Deportivo Balompie | MS 1 | 2,32 | 2,19 |
15-12-2024 19:00 | Brest - Nantes | MS 2 | 3,4 | 3,21 |
14-12-2024 21:30 | Volos - Asteras Tripolis | MS 1 | 2,18 | 2,06 |
15-12-2024 14:30 | Lecce - AC Monza | MS 2 | 2,92 | 2,76 |
16-12-2024 04:00 | CF Monterrey - CF America | MS 1 | 2,01 | 1,9 |
17-12-2024 03:00 | Atl. Tucuman - C Cordoba | MS 2 | 4,02 | 3,8 |
14-12-2024 18:00 | Hereford - Chorley | MS 1 | 2,03 | 1,92 |
14-12-2024 18:30 | SD Ejea - CD Anguiano | MS 0 | 3,15 | 2,98 |
14-12-2024 17:00 | FC Legnago Salus Ssd - Ascoli | MS 0 | 2,99 | 2,83 |
14-12-2024 19:30 | Usd Sestri Levante 1919 - Athletic Carpi | MS 2 | 2,43 | 2,3 |
15-12-2024 19:00 | Rennes - Angers | MS 0 | 3,74 | 3,54 |
15-12-2024 20:00 | Como 1907 - AS Roma | MS 2 | 2,06 | 1,95 |
14-12-2024 18:00 | Elgin City - Stirling Alb | MS 1 | 1,69 | 1,6 |
14-12-2024 19:00 | Melita FC - Zabbar Saint Patrick FC | MS 0 | 3,21 | 3,04 |
14-12-2024 18:00 | Shrewsbury - Wycombe | MS 1 | 4,17 | 3,95 |
15-12-2024 14:00 | SCR Pena Deportiva - Alzira | MS 2 | 3,99 | 3,78 |
14-12-2024 16:30 | Noordwijk - Rijnsburgse Boys | MS 0 | 4,03 | 3,82 |
14-12-2024 18:00 | Gateshead - Woking | MS 0 | 3,88 | 3,68 |
14-12-2024 18:00 | Redditch utd - Biggleswade | MS 0 | 3,69 | 3,5 |
15-12-2024 03:00 | Blooming - Guabira Montero | MS 2 | 4,89 | 4,64 |
14-12-2024 18:00 | Gateshead - Woking | MS 2 | 4,95 | 4,7 |
14-12-2024 18:00 | Darlington - Oxford City | MS 1 | 1,79 | 1,7 |
14-12-2024 18:30 | Sporting Farense - Gil Vicente | MS 1 | 2,6 | 2,47 |
14-12-2024 18:00 | Accra Lions - Nations FC | MS 2 | 2,4 | 2,28 |
14-12-2024 18:00 | Ayr United - Falkirk | MS 2 | 1,61 | 1,53 |
14-12-2024 17:00 | Cagliari - Atalanta | MS 2 | 1,41 | 1,34 |
14-12-2024 16:00 | Ib Khemis El Khechna - MO Constantine | MS 2 | 4,86 | 4,62 |
14-12-2024 17:30 | Augsburg - B. Leverkusen | MS 0 | 3,65 | 3,47 |
15-12-2024 14:00 | Loko Sofya - Botev Plovdiv | MS 2 | 1,43 | 1,36 |
14-12-2024 18:15 | Mallorca - Girona | MS 2 | 2,86 | 2,72 |
14-12-2024 08:50 | Western Sydney W. (K) - Western United (K) | MS 1 | 4,09 | 3,89 |
14-12-2024 16:00 | Red Star FC - Grenoble | MS 2 | 2,48 | 2,36 |
14-12-2024 14:00 | Uniao Leiria - P. Ferreira | MS 0 | 2,91 | 2,77 |
15-12-2024 15:00 | Sparta Prag - Jablonec | MS 0 | 3,82 | 3,64 |
14-12-2024 16:00 | AS Khroub - JS Bordj Menaiel | MS 2 | 4,07 | 3,88 |
16-12-2024 23:45 | Rio Ave - Vitoria Guimaraes | MS 0 | 3,05 | 2,91 |
14-12-2024 19:00 | EA Guingamp (K) - Le Havre (K) | MS 2 | 1,53 | 1,46 |
14-12-2024 16:00 | Espanyol - Osasuna | MS 0 | 2,85 | 2,72 |
15-12-2024 19:00 | CD Teruel - Deportivo Aragon | MS 2 | 4,83 | 4,61 |
14-12-2024 19:00 | US Biskra - Olympique Akbou | MS 0 | 2,64 | 2,52 |
15-12-2024 22:00 | Southampton - Tottenham | MS 2 | 1,54 | 1,47 |
14-12-2024 16:00 | Stuttgart II - Borussia Dortmund II | MS 2 | 2,45 | 2,34 |
14-12-2024 21:30 | CD Atletico Baleares - RCD Mallorca B | MS 0 | 4,01 | 3,83 |
15-12-2024 18:15 | CF Burgos - Malaga CF | MS 2 | 3,59 | 3,43 |
15-12-2024 19:00 | Orihuela CF - CA Antoniano | MS 2 | 4,72 | 4,51 |
14-12-2024 16:00 | MSP Batna - USM EL Harrach | MS 2 | 3,15 | 3,01 |
14-12-2024 15:30 | Preston - Leeds United | MS 0 | 3,6 | 3,44 |
14-12-2024 18:00 | Cove Rangers - Kelty Hearts FC | MS 1 | 2,03 | 1,94 |
15-12-2024 09:00 | Melbourne City FC - Auckland Fc | MS 2 | 2,71 | 2,59 |
14-12-2024 17:00 | Juventus U23 - Acr Messina | MS 1 | 1,81 | 1,73 |
15-12-2024 19:00 | Club Marino De Luanco - UD Llanera | MS 0 | 2,97 | 2,84 |
15-12-2024 14:00 | CD Estepona - Club Deportiva Minera | MS 1 | 2,06 | 1,97 |
15-12-2024 18:00 | Gzira United - Balzan FC | MS 0 | 3,21 | 3,07 |
14-12-2024 18:00 | Maidenhead - Soli. Moors | MS 0 | 3,21 | 3,07 |
14-12-2024 15:30 | Coventry - Hull City | MS 1 | 1,61 | 1,54 |
14-12-2024 15:00 | Ulm 1846 - Hamburg | MS 1 | 3,46 | 3,31 |
14-12-2024 18:30 | Juventud Torremolinos CF - San Fernando | MS 0 | 2,78 | 2,66 |
14-12-2024 18:00 | Farsley Celt - Buxton FC | MS 0 | 3,04 | 2,91 |
15-12-2024 23:45 | C.D. Cacahuatique - 11 Deportivo FC | MS 2 | 3,98 | 3,81 |
15-12-2024 17:00 | Montpellier - Nice | MS 0 | 3,28 | 3,14 |
14-12-2024 14:00 | Bayer Leverkusen (K) - SC Freiburg (K) | MS 1 | 1,41 | 1,35 |
15-12-2024 03:00 | Blooming - Guabira Montero | MS 0 | 3,77 | 3,61 |
14-12-2024 18:00 | Forfar - Bonnyrigg Rose | MS 0 | 2,84 | 2,72 |
14-12-2024 13:30 | Şanlıurfaspor - Pendikspor | MS 1 | 2,85 | 2,73 |
14-12-2024 15:30 | Bolton - Wigan Athletic | MS 2 | 4,28 | 4,1 |
14-12-2024 16:00 | US Chaouia - USM Annaba | MS 2 | 3,1 | 2,97 |
14-12-2024 20:30 | Forest Green - Boston Utd | MS 1 | 1,2 | 1,15 |
16-12-2024 22:45 | Lazio - Inter | MS 2 | 1,93 | 1,85 |
14-12-2024 22:45 | Juventus - Venezia | MS 1 | 1,21 | 1,16 |
14-12-2024 18:00 | Cheltenham - Morecambe | MS 0 | 3,19 | 3,06 |
15-12-2024 14:00 | Unionistas - Real Sociedad B | MS 2 | 3,44 | 3,3 |
14-12-2024 18:00 | Dumbarton - Annan Athl. | MS 1 | 1,72 | 1,65 |
15-12-2024 18:00 | U S-Gilloise - KVC Westerlo | MS 0 | 4,2 | 4,03 |
16-12-2024 21:00 | A. de Viseu - Oliveirense | MS 2 | 4,95 | 4,75 |
14-12-2024 18:00 | Forfar - Bonnyrigg Rose | MS 2 | 2,48 | 2,38 |
14-12-2024 20:30 | CE Europa - Elche B | MS 1 | 1,74 | 1,67 |
15-12-2024 21:15 | KAA Gent - Cercle Brugge | MS 0 | 3,48 | 3,34 |
14-12-2024 21:00 | AJ Auxerre - RC Lens | MS 2 | 1,75 | 1,68 |
14-12-2024 18:00 | Peterborough - Crawley Town | MS 2 | 4 | 3,84 |
14-12-2024 20:30 | Nottingham Forest - Aston Villa | MS 0 | 3,01 | 2,89 |
14-12-2024 15:30 | Salford City - Notts County | MS 1 | 2,26 | 2,17 |
15-12-2024 18:30 | Celtic - Rangers | MS 2 | 4,02 | 3,86 |
14-12-2024 15:00 | Manchester United U21 - Southampton U21 | MS 2 | 3,27 | 3,14 |
14-12-2024 18:00 | Southport - Needham | MS 2 | 4,29 | 4,12 |
14-12-2024 18:00 | Inverness - Arbroath | MS 1 | 1,77 | 1,7 |
14-12-2024 18:30 | Sharjah FC - AL Wahda FC | MS 1 | 1,53 | 1,47 |
14-12-2024 19:30 | Shooting Stars - Kano Pillars | MS 0 | 3,58 | 3,44 |
17-12-2024 03:00 | Ind. Mendoza - Deportivo Riestra | MS 0 | 2,83 | 2,72 |
16-12-2024 16:30 | TS Galaxy FC - Kaizer Ch | MS 1 | 2,59 | 2,49 |
14-12-2024 21:00 | Banik Ostrava - Slovacko | MS 1 | 1,31 | 1,26 |
14-12-2024 18:00 | Welling Utd - Bath City FC | MS 0 | 2,89 | 2,78 |
14-12-2024 16:00 | Rizespor - Konyaspor | MS 0 | 3,16 | 3,04 |
14-12-2024 18:00 | 1 Dezembro - FC Oliveira do Hospital | MS 1 | 1,85 | 1,78 |
14-12-2024 17:30 | Mainz - Bayern Münih | MS 0 | 4,23 | 4,07 |
14-12-2024 15:30 | Bolton - Wigan Athletic | MS 0 | 3,45 | 3,32 |
