Bahislerin oranları birçok nedenden ötürü anlık olarak değişebilir. Sakatlıklar, cezalar, ani değişikikler gibi çeşitli nedenler maçın kaderine etki ettiği gibi bahis oranlarına da etki eder.
Uzman bahisçilerin en çok takip ettiği veriler arasında " Oranı Düşen & Değişen Maçlar " yer alır. Bu maç oranlarını takip ederek bahislerini bu oranlara göre yeniden güncellemektedirler. Bu da daha fazla kazanç sağlama imkanı sunar.
Weilbet.co olarak uzman bahisçilerin oranı düşen maçların verilerine daha kolay ve hızlı ulaşması için bu sayfayı oluşturduk. Aşağıda yer alan tablo sayesinde artık oranı değişen veya düşen maçların tamamına kolayca ulaşabilir ve bahis siteleri üzerinden bahisler yapabilirsiniz.
Oranı düşen maçların takibini bu sayfayı sık kullanılanlar bölümüne ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oranı değişen maçlar aşağıda listelenmiştir.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
30-09-2025 15:00 | Hull City U21 - Peterborough United U21 | MS 2 | 4,13 | 3,12 |
29-09-2025 21:15 | AL Duhail SC - Ahli Saudi | MS 1 | 3,47 | 2,72 |
30-09-2025 21:15 | AL Ittihad - Shabab AL Ahli Dubai Club | MS 2 | 4,69 | 3,77 |
01-10-2025 02:00 | Şili U20 - Japonya U20 | MS 2 | 2,44 | 1,99 |
30-09-2025 15:15 | Johor Darul - FC Machida Zelvia | MS 1 | 2,49 | 2,11 |
30-09-2025 04:30 | CD Hercules - CD Aguila | MS 2 | 1,7 | 1,46 |
29-09-2025 23:00 | Fransa U20 - Güney Afrika U20 | MS 0 | 4,99 | 4,32 |
30-09-2025 13:00 | Estoril Praia U23 - Estrela Amadora U23 | MS 2 | 3,63 | 3,19 |
30-09-2025 18:30 | Jihlava - Dukla Prag | MS 1 | 3,31 | 2,91 |
30-09-2025 01:00 | Audax Italiano - Huachipato | MS 2 | 3,64 | 3,21 |
30-09-2025 16:45 | Ahal FC - AL Hussein Irbid | MS 0 | 3,44 | 3,04 |
29-09-2025 21:30 | FC Giugliano 1928 - ASD Sorrento 1945 | MS 2 | 3,02 | 2,67 |
30-09-2025 15:30 | Marsilya U19 - Ajax U19 | MS 2 | 1,99 | 1,76 |
29-09-2025 21:30 | LR Vicenza Virtus - FC Pro Vercelli 1892 | MS 1 | 1,31 | 1,16 |
30-09-2025 21:15 | AL Ittihad - Shabab AL Ahli Dubai Club | MS 0 | 3,97 | 3,52 |
30-09-2025 15:00 | Hull City U21 - Peterborough United U21 | MS 0 | 4,31 | 3,83 |
03-10-2025 04:00 | Atl. Junior - America De Cali | MS 0 | 3,2 | 2,85 |
29-09-2025 21:30 | Leganes - Castellon | MS 2 | 2,87 | 2,56 |
29-09-2025 22:00 | FC Arouca - Porto | MS 2 | 1,21 | 1,08 |
29-09-2025 21:15 | AL Duhail SC - Ahli Saudi | MS 0 | 3,75 | 3,35 |
02-10-2025 04:30 | Alianza Lima - Atletico Grau | MS 0 | 3,9 | 3,51 |
29-09-2025 23:00 | Norveç U20 - Nijerya U20 | MS 2 | 2,23 | 2,01 |
30-09-2025 21:00 | Emmen - Vitesse | MS 2 | 4,52 | 4,08 |
01-10-2025 20:00 | 1860 Münih - Vik. Köln | MS 2 | 3,72 | 3,37 |
03-10-2025 04:00 | Atl. Junior - America De Cali | MS 2 | 4,6 | 4,19 |
29-09-2025 22:00 | Amazonas FC - Chapecoense | MS 0 | 2,87 | 2,62 |
30-09-2025 01:30 | Avai SC - Coritiba | MS 2 | 3,23 | 2,95 |
30-09-2025 01:30 | CA Tembetary - Club Olimpia | MS 1 | 4,41 | 4,03 |
30-09-2025 19:30 | Lillestrom II - Elverum | MS 2 | 1,63 | 1,49 |
30-09-2025 17:00 | Chelsea U19 - Benfica U19 | MS 0 | 3,53 | 3,24 |
30-09-2025 17:00 | Atletico Madrid U19 - Eintracht Frankfurt U19 | MS 2 | 4,28 | 3,93 |
30-09-2025 03:00 | Guabira Montero - Academia del Balompie Bol | MS 1 | 1,35 | 1,24 |
29-09-2025 22:00 | Everton - West Ham | MS 1 | 1,57 | 1,45 |
30-09-2025 23:00 | Panama U20 - Ukrayna U20 | MS 2 | 1,46 | 1,35 |
30-09-2025 13:00 | FC Seoul - Buriram United FC | MS 1 | 1,62 | 1,5 |
30-09-2025 18:00 | Rubin Kazan - Zenit | MS 1 | 3,49 | 3,24 |
30-09-2025 15:00 | Atalanta U19 - Club Brugge U19 | MS 2 | 2,18 | 2,03 |
01-10-2025 03:35 | Goias GO - Goianiense | MS 2 | 3,39 | 3,16 |
01-10-2025 03:30 | Atletico Mineiro - Juventude | MS 0 | 3,44 | 3,22 |
30-09-2025 21:45 | Tonbridge Angels - Cray Valley Paper Mills F | MS 2 | 2,73 | 2,56 |
30-09-2025 21:00 | Emmen - Vitesse | MS 0 | 4,03 | 3,78 |
01-10-2025 02:00 | G. Kore U20 - Paraguay U20 | MS 1 | 2,27 | 2,13 |
30-09-2025 02:00 | Velez Sarsfield - Atl. Tucuman | MS 1 | 1,8 | 1,69 |
30-09-2025 22:00 | Chelsea - Benfica | MS 2 | 4,63 | 4,35 |
30-09-2025 02:00 | Kolombiya U20 - Suudi Arabistan U20 | MS 1 | 1,33 | 1,25 |
30-09-2025 18:00 | SK Lisen - Slovan Liberec | MS 2 | 1,52 | 1,43 |
30-09-2025 15:00 | Wigan Athletic U21 - Crewe Alexandra U21 | MS 1 | 1,42 | 1,34 |
02-10-2025 02:00 | AD Cariari Pococi - AD Carmelita | MS 2 | 2,85 | 2,69 |
29-09-2025 21:30 | Cittadella - PRO Patria | MS 1 | 1,55 | 1,47 |
29-09-2025 21:30 | FC Giugliano 1928 - ASD Sorrento 1945 | MS 0 | 3,16 | 3 |
29-09-2025 21:30 | Barracas - Belgrano | MS 0 | 2,59 | 2,46 |
01-10-2025 21:30 | Empoli - AC Monza | MS 0 | 2,87 | 2,73 |
01-10-2025 20:00 | 1860 Münih - Vik. Köln | MS 0 | 3,71 | 3,53 |
30-09-2025 15:15 | Chengdu Rongcheng - Gangwon FC | MS 1 | 1,47 | 1,4 |
30-09-2025 01:30 | Avai SC - Coritiba | MS 0 | 2,73 | 2,6 |
30-09-2025 13:00 | Santa Clara U23 - Portimonense U23 | MS 1 | 1,54 | 1,47 |
01-10-2025 20:00 | Osnabruck - Jahn Regensburg | MS 1 | 1,62 | 1,55 |
30-09-2025 22:00 | Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt | MS 1 | 1,4 | 1,34 |
30-09-2025 13:00 | Jeonbuk FC II - Ulsan Citizen FC | MS 2 | 2,12 | 2,03 |
30-09-2025 19:00 | Al-Sadd - Sharjah FC | MS 0 | 3,35 | 3,21 |
29-09-2025 22:15 | Stjarnan Gardabaer - Vikingur Reykjavik | MS 2 | 1,69 | 1,62 |
01-10-2025 02:00 | Independiente Petrolero - Cd Real Tomayapo | MS 0 | 3,64 | 3,49 |
30-09-2025 20:00 | Saarbrucken - Duisburg | MS 2 | 2,7 | 2,59 |
30-09-2025 21:00 | Exeter City U21 - Brentford U21 | MS 2 | 1,98 | 1,9 |
30-09-2025 21:45 | Solihull Moors - Woking | MS 1 | 1,75 | 1,68 |
01-10-2025 03:35 | Goias GO - Goianiense | MS 0 | 2,78 | 2,67 |
30-09-2025 20:00 | Saarbrucken - Duisburg | MS 0 | 3,18 | 3,06 |
01-10-2025 02:00 | Independiente Petrolero - Cd Real Tomayapo | MS 1 | 1,61 | 1,55 |
01-10-2025 22:00 | Napoli - Sporting Lizbon | MS 2 | 3,76 | 3,62 |
30-09-2025 02:00 | Sao Paulo SP - Ceara CE | MS 0 | 3,24 | 3,12 |
29-09-2025 21:45 | Genoa - Lazio | MS 0 | 2,74 | 2,64 |
30-09-2025 17:00 | İnter U19 - Slavia Prag U19 | MS 2 | 4,59 | 4,43 |
30-09-2025 17:00 | Atletico Madrid U19 - Eintracht Frankfurt U19 | MS 0 | 3,74 | 3,61 |
29-09-2025 21:30 | Acd Ospitaletto - Asd Alcione Milano | MS 0 | 2,72 | 2,63 |
30-09-2025 15:30 | Marsilya U19 - Ajax U19 | MS 0 | 3,33 | 3,22 |
30-09-2025 22:00 | Chelsea - Benfica | MS 0 | 3,67 | 3,55 |
30-09-2025 15:15 | Johor Darul - FC Machida Zelvia | MS 0 | 3,06 | 2,96 |
30-09-2025 21:45 | Walton & Hersham FC - Sholing FC | MS 2 | 3,37 | 3,26 |
29-09-2025 21:30 | Leganes - Castellon | MS 0 | 3,08 | 2,98 |
30-09-2025 23:15 | Juan Pablo II - Asociacion Deportiva Tarm | MS 2 | 3,09 | 2,99 |
02-10-2025 03:30 | Botafogo RJ - Bahia BA | MS 0 | 3,21 | 3,11 |
01-10-2025 20:00 | Weiss Essen - Hoffenheim II | MS 2 | 3,6 | 3,49 |
29-09-2025 21:45 | Genoa - Lazio | MS 1 | 2,65 | 2,57 |
30-09-2025 17:30 | Botev Plovdiv - Levski Sofya | MS 0 | 3,37 | 3,27 |
03-10-2025 01:00 | Paysandu SC PA - Cuiaba | MS 2 | 2,46 | 2,39 |
02-10-2025 22:00 | M Tel Aviv - Dinamo Zagreb | MS 2 | 2,47 | 2,4 |
30-09-2025 17:30 | Botev Plovdiv - Levski Sofya | MS 1 | 4,96 | 4,82 |
01-10-2025 20:00 | Ulm 1846 - Schweinfurt | MS 2 | 4,66 | 4,53 |
30-09-2025 21:45 | Hull City - Preston | MS 2 | 2,88 | 2,8 |
01-10-2025 20:30 | Kaizer Ch - Amazulu | MS 1 | 1,81 | 1,76 |
01-10-2025 21:45 | Millwall - Coventry | MS 1 | 2,55 | 2,48 |
30-09-2025 21:45 | Bristol City - Ipswich Town | MS 1 | 2,56 | 2,49 |
02-10-2025 03:30 | Santos SP - Gremio Porto | MS 1 | 1,84 | 1,79 |
30-09-2025 22:00 | Galatasaray - Liverpool | MS 1 | 4,05 | 3,94 |
02-10-2025 19:45 | Bologna - Freiburg | MS 1 | 1,86 | 1,81 |
02-10-2025 02:00 | AD Cariari Pococi - AD Carmelita | MS 1 | 1,86 | 1,81 |
01-10-2025 19:45 | Union Saint Gilloise - Newcastle United | MS 2 | 1,86 | 1,81 |
30-09-2025 21:00 | Queens Park Rangers U21 - Swansea U21 | MS 1 | 2,28 | 2,22 |
30-09-2025 13:00 | Sanfrecce Hiroshima - Shanghai Port | MS 1 | 1,15 | 1,12 |
30-09-2025 01:00 | Audax Italiano - Huachipato | MS 0 | 3,07 | 2,99 |
30-09-2025 13:00 | Jeonbuk FC II - Ulsan Citizen FC | MS 0 | 2,85 | 2,78 |
30-09-2025 21:00 | Valencia - Real Oviedo | MS 0 | 3,31 | 3,23 |
02-10-2025 22:00 | Sturm Graz - Rangers | MS 1 | 2,1 | 2,05 |
30-09-2025 21:45 | Cardiff City - Burton Albion | MS 1 | 1,29 | 1,26 |
02-10-2025 01:00 | Mirassol FC SP - Bragantino SP | MS 1 | 1,73 | 1,69 |
30-09-2025 21:45 | Aldershot - Braintree | MS 0 | 3,47 | 3,39 |
30-09-2025 22:00 | Marsilya - Ajax | MS 1 | 1,31 | 1,28 |
30-09-2025 21:00 | Willem II - Helmond | MS 2 | 3,23 | 3,16 |
30-09-2025 01:30 | CA Tembetary - Club Olimpia | MS 0 | 3,28 | 3,21 |
01-10-2025 13:00 | Vissel Kobe - Melbourne City FC | MS 0 | 4,24 | 4,15 |
29-09-2025 21:30 | Acd Ospitaletto - Asd Alcione Milano | MS 1 | 2,38 | 2,33 |
01-10-2025 20:00 | Ulm 1846 - Schweinfurt | MS 0 | 3,83 | 3,75 |
29-09-2025 21:45 | US Boulogne - Red Star FC | MS 0 | 2,89 | 2,83 |
30-09-2025 17:00 | Chelsea U19 - Benfica U19 | MS 2 | 2,43 | 2,38 |
30-09-2025 21:30 | Padova - AS Avellino 1912 | MS 2 | 2,93 | 2,87 |
29-09-2025 23:00 | Norveç U20 - Nijerya U20 | MS 0 | 2,97 | 2,91 |
30-09-2025 21:45 | Birmingham - Sheffield Wednesday | MS 0 | 4,09 | 4,01 |
01-10-2025 02:00 | Şili U20 - Japonya U20 | MS 0 | 3,11 | 3,05 |
30-09-2025 01:00 | America MG - Volta Redonda FC | MS 1 | 1,6 | 1,57 |
30-09-2025 21:30 | Juve Stabia - Mantova 1911 | MS 1 | 1,69 | 1,66 |
29-09-2025 23:00 | Sportivo Ameliano - CD Recoleta | MS 2 | 2,82 | 2,77 |
30-09-2025 21:45 | Sheffield United - Southampton | MS 1 | 2,27 | 2,23 |
30-09-2025 20:00 | TSV Havelse - Mannheim 07 | MS 2 | 1,71 | 1,68 |
30-09-2025 22:00 | Galatasaray - Liverpool | MS 0 | 4,01 | 3,94 |
01-10-2025 21:30 | Pescara Calcio - FC Sudtirol | MS 2 | 2,31 | 2,27 |
02-10-2025 22:00 | Basel - Stuttgart | MS 2 | 1,74 | 1,71 |
30-09-2025 22:00 | Inter - Slavia Prag | MS 1 | 1,18 | 1,16 |
30-09-2025 01:00 | America MG - Volta Redonda FC | MS 0 | 2,98 | 2,93 |
02-10-2025 20:00 | Aalborg BK - HB Koege | MS 1 | 1,27 | 1,25 |
01-10-2025 22:00 | Monaco - Manchester City | MS 2 | 1,28 | 1,26 |
30-09-2025 21:00 | Willem II - Helmond | MS 0 | 3,31 | 3,26 |
01-10-2025 15:15 | Shanghai Shenhua - Ulsan Hora-I | MS 0 | 3,34 | 3,29 |
30-09-2025 15:15 | Chengdu Rongcheng - Gangwon FC | MS 0 | 3,37 | 3,32 |
02-10-2025 22:00 | Aberdeen - Shakhtar Donetsk | MS 2 | 1,39 | 1,37 |
29-09-2025 23:00 | Sportivo Ameliano - CD Recoleta | MS 0 | 2,82 | 2,78 |
02-10-2025 03:30 | Santos SP - Gremio Porto | MS 0 | 3,01 | 2,97 |
02-10-2025 03:00 | Austin FC - Nashville SC | MS 1 | 2,39 | 2,36 |
30-09-2025 19:00 | Lechia Tomaszow Mazowieck - Slask Wroclaw | MS 0 | 4,79 | 4,73 |
30-09-2025 21:45 | Barnet - Brighton U21 | MS 2 | 3,2 | 3,16 |
29-09-2025 21:30 | AZ Picerno - Foggia | MS 1 | 1,63 | 1,61 |
29-09-2025 21:30 | Barracas - Belgrano | MS 2 | 2,52 | 2,49 |
30-09-2025 20:00 | Kalmar FF - Orebro SK | MS 0 | 4,25 | 4,2 |
01-10-2025 03:30 | Cusco FC - Deportivo Garcilaso | MS 1 | 1,81 | 1,79 |
01-10-2025 21:30 | Pescara Calcio - FC Sudtirol | MS 0 | 2,86 | 2,83 |
29-09-2025 21:30 | Motor Lublin - Radomiak Radom | MS 1 | 1,96 | 1,94 |
30-09-2025 21:45 | Sheffield United - Southampton | MS 0 | 3,01 | 2,98 |
30-09-2025 21:45 | Hull City - Preston | MS 0 | 3,03 | 3 |
30-09-2025 18:00 | Rubin Kazan - Zenit | MS 0 | 3,11 | 3,08 |
29-09-2025 23:15 | Sporting Cristal - Ayacucho FC | MS 1 | 1,1 | 1,09 |
30-09-2025 05:00 | Municipal Perez Zeledon - AD Municipal Liberia | MS 2 | 2,32 | 2,3 |
02-10-2025 03:00 | Austin FC - Nashville SC | MS 2 | 2,34 | 2,32 |
02-10-2025 01:00 | Palmeiras SP - Vasco Da Gama | MS 1 | 1,2 | 1,19 |
30-09-2025 20:00 | Kalmar FF - Orebro SK | MS 1 | 1,21 | 1,2 |
29-09-2025 21:45 | Aveley FC - Halesowen | MS 2 | 2,44 | 2,42 |
30-09-2025 21:00 | Peterborough - Aston Villa U21 | MS 1 | 1,25 | 1,24 |
30-09-2025 21:30 | Padova - AS Avellino 1912 | MS 0 | 2,73 | 2,71 |
30-09-2025 21:00 | Valencia - Real Oviedo | MS 1 | 1,48 | 1,47 |
01-10-2025 03:30 | Cusco FC - Deportivo Garcilaso | MS 0 | 2,98 | 2,96 |
30-09-2025 21:45 | Aldershot - Braintree | MS 1 | 1,6 | 1,59 |
30-09-2025 13:00 | FC Seoul - Buriram United FC | MS 0 | 3,2 | 3,18 |
01-10-2025 15:15 | Shanghai Shenhua - Ulsan Hora-I | MS 1 | 1,61 | 1,6 |
30-09-2025 21:45 | Barnet - Brighton U21 | MS 1 | 1,64 | 1,63 |
30-09-2025 13:00 | Estoril Praia U23 - Estrela Amadora U23 | MS 0 | 3,31 | 3,29 |
30-09-2025 21:45 | Tonbridge Angels - Cray Valley Paper Mills F | MS 0 | 3,33 | 3,31 |
01-10-2025 19:00 | FK Kosice - Dunajska S | MS 2 | 1,81 | 1,8 |
30-09-2025 20:00 | Orgryte - Landskrona | MS 0 | 3,89 | 3,87 |
30-09-2025 17:00 | İnter U19 - Slavia Prag U19 | MS 0 | 4,47 | 4,45 |
01-10-2025 21:45 | Millwall - Coventry | MS 0 | 3,04 | 3,03 |
29-09-2025 21:45 | Aveley FC - Halesowen | MS 0 | 3,17 | 3,16 |
30-09-2025 21:00 | Exeter City U21 - Brentford U21 | MS 0 | 3,49 | 3,48 |
01-10-2025 20:00 | Weiss Essen - Hoffenheim II | MS 0 | 3,75 | 3,74 |
30-09-2025 20:00 | Orgryte - Landskrona | MS 2 | 4,41 | 4,4 |
02-10-2025 19:45 | Dinamo Kiev - Crystal Palace | MS 1 | 4,57 | 4,56 |
Oranı düşenveya değişen maç, bahisçilerin sıklıkla takip ettiği ve dünya genelinde oynanan bahislerde oranların değişikliğine denir. Genellikle bilgili ve tecrübeli bahisçilerin aramış olduğu bir terimdir.