Bahislerin oranları birçok nedenden ötürü anlık olarak değişebilir. Sakatlıklar, cezalar, ani değişikikler gibi çeşitli nedenler maçın kaderine etki ettiği gibi bahis oranlarına da etki eder.
Uzman bahisçilerin en çok takip ettiği veriler arasında " Oranı Düşen & Değişen Maçlar " yer alır. Bu maç oranlarını takip ederek bahislerini bu oranlara göre yeniden güncellemektedirler. Bu da daha fazla kazanç sağlama imkanı sunar.
Weilbet.co olarak uzman bahisçilerin oranı düşen maçların verilerine daha kolay ve hızlı ulaşması için bu sayfayı oluşturduk. Aşağıda yer alan tablo sayesinde artık oranı değişen veya düşen maçların tamamına kolayca ulaşabilir ve bahis siteleri üzerinden bahisler yapabilirsiniz.
Oranı düşen maçların takibini bu sayfayı sık kullanılanlar bölümüne ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oranı değişen maçlar aşağıda listelenmiştir.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
07-02-2025 20:00 | MC Oran - USM EL Harrach | MS 2 | 4,75 | 3,29 |
09-02-2025 09:00 | Dandenong Ct - ST Albans Saints SC | MS 2 | 3,32 | 2,33 |
08-02-2025 17:00 | Acr Messina - AZ Picerno U23 | MS 1 | 3,09 | 2,21 |
08-02-2025 04:00 | Paraguay U20 - Şili U20 | MS 2 | 2,21 | 1,62 |
07-02-2025 12:30 | Bentleigh Gr - Moreland City FC | MS 2 | 4,87 | 3,57 |
08-02-2025 21:00 | Ofi Crete - PAOK | MS 1 | 4,32 | 3,17 |
08-02-2025 15:00 | Lok. Leipzig - FC Viktoria 1889 Berlin | MS 0 | 4,48 | 3,35 |
09-02-2025 15:00 | Hertha 03 - ZFC Meuselwitz | MS 2 | 2,19 | 1,67 |
09-02-2025 16:00 | FK Jedinstvo UB - Novi Pazar | MS 2 | 2,07 | 1,58 |
08-02-2025 20:30 | FK Vojvodina - Partizan | MS 1 | 2,54 | 1,96 |
08-02-2025 18:00 | Wealdstone - Gateshead | MS 1 | 3,29 | 2,55 |
08-02-2025 10:00 | LEE Man Warriors FC - Kowloon City | MS 1 | 1,47 | 1,15 |
08-02-2025 11:00 | Dandenong Th - G Gully Cavs | MS 2 | 2,77 | 2,17 |
07-02-2025 22:00 | FC Martigues - Troyes | MS 1 | 4,03 | 3,18 |
08-02-2025 18:00 | Hampton&Rich - Truro City | MS 2 | 2,94 | 2,32 |
08-02-2025 16:00 | Oberhausen - Sportfreunde | MS 2 | 3,16 | 2,5 |
10-02-2025 18:00 | Farul Cons. - SCM Gloria Buzau | MS 2 | 4,82 | 3,83 |
09-02-2025 16:00 | SV Todesfelde - FC Phonix Lubeck | MS 2 | 1,9 | 1,51 |
07-02-2025 23:00 | Kolombiya U20 - Brezilya U20 | MS 1 | 2,34 | 1,86 |
07-02-2025 16:00 | Kelantan United FC - Penang FA | MS 2 | 1,34 | 1,07 |
09-02-2025 19:00 | Compostela - Club Marino De Luanco | MS 1 | 2,25 | 1,81 |
09-02-2025 13:30 | Alaves II - SD Ejea | MS 1 | 2,36 | 1,9 |
08-02-2025 20:00 | Sevilla Atl. - CF Intercity | MS 2 | 3,46 | 2,79 |
08-02-2025 06:00 | Puebla - CF America | MS 0 | 4,16 | 3,36 |
07-02-2025 22:00 | FC Everton U21 - Brighton U21 | MS 1 | 4,06 | 3,29 |
08-02-2025 18:00 | Dagenham&Red - Yeovil Town | MS 2 | 2,96 | 2,4 |
09-02-2025 17:30 | AD Ceuta - Algeciras CF | MS 1 | 1,8 | 1,46 |
09-02-2025 19:30 | US Albinoleffe - AC Renate | MS 1 | 1,93 | 1,57 |
07-02-2025 17:00 | Smouha SC - Pyramids FC | MS 0 | 3,4 | 2,77 |
08-02-2025 17:30 | Newtown - Barry Town | MS 1 | 2,77 | 2,26 |
08-02-2025 18:00 | Tonbridge - Worthing FC | MS 2 | 2,07 | 1,69 |
07-02-2025 12:30 | Northcote City - North Sunshine Eagles FC | MS 2 | 4,13 | 3,38 |
08-02-2025 17:00 | Unirea Slobozia - Un. Craiova | MS 2 | 1,67 | 1,37 |
08-02-2025 18:00 | Bath City FC - Hornchurch | MS 2 | 2,97 | 2,44 |
09-02-2025 00:00 | Cobresal - Coquimbo Unido | MS 1 | 2,41 | 1,98 |
07-02-2025 20:00 | Moghreb - UTS Union Touarga | MS 1 | 2,8 | 2,31 |
07-02-2025 22:45 | Mansfield - Northampton | MS 2 | 4,63 | 3,82 |
09-02-2025 19:30 | ASD Pineto Calcio - FC Legnago Salus Ssd | MS 0 | 3,61 | 2,98 |
07-02-2025 22:30 | SD Ponferradina - Barakaldo CF | MS 2 | 3,68 | 3,04 |
07-02-2025 16:00 | Peterborough United U21 - Barnsley FC U21 | MS 1 | 2,08 | 1,72 |
08-02-2025 14:00 | Binh Dinh - SHB Da Nang | MS 2 | 3,19 | 2,65 |
10-02-2025 00:00 | Deportes La Serena - San Marcos De Arica | MS 2 | 3,68 | 3,06 |
08-02-2025 18:00 | Aveley FC - Enfield Town | MS 1 | 2,02 | 1,68 |
07-02-2025 22:00 | Lommel SK - Club Brugge U23 | MS 2 | 3,27 | 2,72 |
08-02-2025 18:00 | Curzon Ashto - Kings Lynn | MS 1 | 1,92 | 1,6 |
08-02-2025 22:00 | Boyaca Chico FC - Llaneros FC | MS 2 | 3,61 | 3,01 |
08-02-2025 18:00 | Bonnyrigg Rose - Peterhead | MS 2 | 2,14 | 1,79 |
08-02-2025 23:00 | San Miguel - T. Suarez | MS 1 | 1,97 | 1,65 |
08-02-2025 16:00 | Ajaccio - Guingamp | MS 1 | 3,02 | 2,53 |
09-02-2025 00:00 | CSD Rangers - Temuco Sadp | MS 1 | 1,8 | 1,51 |
08-02-2025 18:00 | CD Subiza - CD Calahorra | MS 1 | 2,98 | 2,5 |
09-02-2025 14:00 | CD Laredo - Real Aviles CF | MS 1 | 3,17 | 2,66 |
08-02-2025 18:00 | Slough Town - Maidst. Utd | MS 2 | 2 | 1,68 |
08-02-2025 18:45 | Al-Khoor - Arabi Doha | MS 1 | 3,58 | 3,01 |
10-02-2025 18:30 | Stara Zagora - FC Krumovgrad | MS 1 | 1,76 | 1,48 |
08-02-2025 18:00 | Lincoln City - Cambridge | MS 2 | 4,74 | 3,99 |
07-02-2025 20:30 | Amazulu - Marumo Gallants FC | MS 2 | 3,2 | 2,7 |
08-02-2025 01:30 | Uruguay U20 - Arjantin U20 | MS 2 | 1,9 | 1,61 |
09-02-2025 14:30 | Juventus U23 - Benevento | MS 1 | 3,75 | 3,18 |
07-02-2025 20:00 | Gençlerbirliği - Esenler Erokspor | MS 2 | 3,77 | 3,2 |
09-02-2025 16:00 | Fortuna Köln - Köln II | MS 2 | 3,13 | 2,66 |
09-02-2025 19:00 | RS Gimnastica de Torrelav - CD Guijuelo | MS 1 | 2,14 | 1,82 |
09-02-2025 00:00 | Curico Unido - U.Concepcion | MS 1 | 2,01 | 1,71 |
08-02-2025 17:00 | Calcio Caldiero Terme - US Pergolettese 1932 | MS 1 | 2,55 | 2,17 |
09-02-2025 16:00 | Sabah - Turan Tovuz | MS 1 | 1,75 | 1,49 |
08-02-2025 01:00 | Nueva Chicago - San Telmo | MS 2 | 3,46 | 2,95 |
08-02-2025 17:30 | Connahs - Briton Ferry Llansawel | MS 1 | 1,44 | 1,23 |
08-02-2025 21:30 | Rimini FC 1912 - Ascoli | MS 2 | 2,61 | 2,23 |
08-02-2025 16:00 | FK Mladost Lucani - Tsc Backa To | MS 2 | 1,93 | 1,65 |
08-02-2025 18:00 | Oxford City - Leamington | MS 1 | 2 | 1,71 |
08-02-2025 18:00 | Chertsey Town - Wimborne | MS 2 | 2,99 | 2,57 |
09-02-2025 14:00 | Deportivo Aragon - CD Tudelano | MS 2 | 2,71 | 2,33 |
08-02-2025 18:00 | Stockton Town - Warrington Rylands 1906 F | MS 1 | 2,29 | 1,97 |
08-02-2025 11:45 | Newcastle Jets (K) - Melbourne City FC (K) | MS 0 | 4,72 | 4,07 |
08-02-2025 22:30 | Hertha Berlin - Kaiserslautern | MS 2 | 3,57 | 3,08 |
08-02-2025 09:30 | NWS Spirit - Sydney FC NPL Gençler | MS 2 | 2,88 | 2,49 |
09-02-2025 21:30 | CD Alcoyano - Betis Deportivo Balompie | MS 1 | 2,15 | 1,86 |
08-02-2025 18:00 | Boreham Wood - West Spr Mar | MS 1 | 1,58 | 1,37 |
09-02-2025 21:30 | Athletic Carpi - Pescara Calcio | MS 2 | 1,58 | 1,37 |
08-02-2025 18:00 | Volos - Paneitolikos | MS 1 | 2,32 | 2,02 |
07-02-2025 11:30 | Persita Tangerang - Persik Kediri | MS 2 | 2,48 | 2,16 |
09-02-2025 14:00 | UE Olot - CD Ibiza Islas Pitiusas | MS 1 | 2,18 | 1,9 |
07-02-2025 22:30 | Caerau Ely FC - Llantwit Major | MS 1 | 1,74 | 1,52 |
07-02-2025 22:30 | Trefelin FC - Trethomas Bluebirds | MS 0 | 3,64 | 3,18 |
08-02-2025 17:30 | B. Dortmund - Stuttgart | MS 1 | 1,9 | 1,66 |
08-02-2025 23:00 | Real Madrid - Atletico Madrid | MS 2 | 4,08 | 3,57 |
09-02-2025 19:00 | Alfaro CD - SD Eibar B | MS 1 | 3,28 | 2,87 |
08-02-2025 18:00 | Hereford - Spennymoor | MS 2 | 2,98 | 2,61 |
09-02-2025 19:30 | Calcio Lecco 1912 - FC Pro Vercelli 1892 | MS 0 | 2,98 | 2,61 |
09-02-2025 16:00 | Fortuna Köln - Köln II | MS 0 | 3,4 | 2,98 |
08-02-2025 18:00 | Dorchester - Swindon S. | MS 1 | 1,79 | 1,57 |
10-02-2025 12:30 | Melbourne Victory Gençler - Altona Magic | MS 2 | 2,12 | 1,86 |
09-02-2025 19:30 | Usd Sestri Levante 1919 - US Pianese | MS 1 | 2,86 | 2,51 |
07-02-2025 22:30 | Goytre United - Taffs Well | MS 0 | 3,94 | 3,46 |
07-02-2025 21:00 | Dynamo - Chem Leipzig | MS 2 | 4,52 | 3,97 |
09-02-2025 14:00 | RCD Mallorca B - Torrent CF | MS 1 | 3,9 | 3,43 |
07-02-2025 22:45 | Mansfield - Northampton | MS 0 | 3,54 | 3,12 |
08-02-2025 17:30 | Caernarfon - Haverfordwest County | MS 2 | 2,11 | 1,86 |
08-02-2025 18:00 | Hitchin Town - Banbury Utd | MS 1 | 2,63 | 2,32 |
09-02-2025 02:00 | Nublense - CD Santa Cruz | MS 1 | 1,53 | 1,35 |
07-02-2025 22:30 | Sturm Graz - Austria Wien | MS 0 | 3,29 | 2,91 |
07-02-2025 22:30 | Sturm Graz - Austria Wien | MS 2 | 3,64 | 3,22 |
08-02-2025 18:00 | Winchester City FC - Hanwell Town FC | MS 2 | 2,52 | 2,23 |
08-02-2025 19:30 | Crotone - Potenza Calcio | MS 0 | 3,52 | 3,12 |
09-02-2025 14:00 | SCR Pena Deportiva - UE Costa Brava | MS 1 | 1,68 | 1,49 |
08-02-2025 18:00 | Bracknell Town FC - Taunton Town | MS 2 | 2,48 | 2,2 |
08-02-2025 09:00 | Sydney United 58 - Sutherland Sharks | MS 2 | 3,73 | 3,31 |
09-02-2025 18:00 | OFK Belgrad - FK Napredak Krusevac | MS 2 | 4,04 | 3,59 |
08-02-2025 19:00 | CD Guadalajara - CP Cacereno Sad | MS 1 | 1,72 | 1,53 |
10-02-2025 21:00 | Uta Arad - Cluj | MS 2 | 1,82 | 1,62 |
09-02-2025 19:15 | AJ Auxerre - Toulouse | MS 1 | 3,02 | 2,69 |
07-02-2025 13:00 | Aalborg BK - LNZ Cherkasy | MS 2 | 1,94 | 1,73 |
08-02-2025 18:00 | Bedford Town - Bromsgrove Sporting FC | MS 2 | 2,59 | 2,31 |
07-02-2025 13:45 | Perth Glory - C Mariners | MS 1 | 2,79 | 2,49 |
08-02-2025 17:00 | Stjarnan Gardabaer - Vestmannaeyjar | MS 1 | 1,4 | 1,25 |
08-02-2025 11:00 | Marconi Stal - Blacktown Gençler | MS 2 | 2,67 | 2,39 |
08-02-2025 04:00 | Queretaro - At. San Luis | MS 2 | 2,58 | 2,31 |
08-02-2025 06:00 | Wellington Phoenix (K) - Melbourne Victory (K) | MS 1 | 2,78 | 2,49 |
09-02-2025 18:30 | Estoril Praia - Boavista | MS 1 | 1,54 | 1,38 |
09-02-2025 15:00 | BG Pathum United FC - Port FC | MS 1 | 1,93 | 1,73 |
08-02-2025 18:45 | Al Shahaniya - Al-Rayyan | MS 2 | 1,55 | 1,39 |
09-02-2025 14:00 | Recreativo - Villarreal B | MS 1 | 2,04 | 1,83 |
09-02-2025 19:30 | Calcio Lecco 1912 - FC Pro Vercelli 1892 | MS 2 | 3,31 | 2,97 |
08-02-2025 18:00 | Bath City FC - Hornchurch | MS 0 | 2,93 | 2,63 |
09-02-2025 14:00 | CD Laredo - Real Aviles CF | MS 0 | 2,93 | 2,63 |
09-02-2025 16:00 | Plauen - Zwickau | MS 1 | 3,45 | 3,1 |
08-02-2025 23:00 | Colegiales - CA Alvarado | MS 1 | 2,27 | 2,04 |
10-02-2025 00:00 | Deportes Magallanes - Deportes Recoleta | MS 1 | 1,39 | 1,25 |
07-02-2025 14:30 | Kuching FA - Perak | MS 0 | 3,48 | 3,13 |
09-02-2025 15:00 | Altglienicke - Hallescher | MS 0 | 3,29 | 2,96 |
08-02-2025 18:00 | Prescot Cables - Guiseley | MS 2 | 1,9 | 1,71 |
09-02-2025 19:30 | SSD Citta Di Campobasso - US Citta DI Pontedera | MS 1 | 1,9 | 1,71 |
07-02-2025 22:45 | Ruthin Town - Flint Mountain | MS 0 | 4,43 | 3,99 |
08-02-2025 21:00 | Ofi Crete - PAOK | MS 0 | 3,43 | 3,09 |
08-02-2025 18:00 | Merthyr Town - Plymouth Parkway | MS 1 | 1,32 | 1,19 |
08-02-2025 18:00 | Chesham UTD - Weymouth | MS 2 | 4,09 | 3,69 |
08-02-2025 22:00 | Metz - Clermont | MS 2 | 4,52 | 4,09 |
08-02-2025 10:00 | Langwarrin SC - Caroline Springs George C | MS 1 | 1,91 | 1,73 |
07-02-2025 23:00 | Huancayo - Alianza Atletico | MS 1 | 1,4 | 1,27 |
09-02-2025 09:00 | Western Sydney W. (K) - Brisbane Roar FC (K) | MS 1 | 4,43 | 4,02 |
08-02-2025 17:00 | Union Clodiense Chioggia - AS Giana Erminio | MS 0 | 2,94 | 2,67 |
10-02-2025 15:00 | Araz Nakhchivan PFK - FK Kapaz | MS 0 | 3,61 | 3,28 |
08-02-2025 17:00 | Calcio Caldiero Terme - US Pergolettese 1932 | MS 0 | 2,96 | 2,69 |
08-02-2025 16:00 | Celta Vigo - Real Betis | MS 2 | 3,08 | 2,8 |
09-02-2025 19:00 | SD Gernika Club - CD Teruel | MS 2 | 2,77 | 2,52 |
08-02-2025 18:00 | Chesham UTD - Weymouth | MS 0 | 3,44 | 3,13 |
09-02-2025 16:00 | Plauen - Zwickau | MS 0 | 3,44 | 3,13 |
08-02-2025 20:00 | FC Otelul Galati - Rapid 1923 | MS 1 | 3,12 | 2,84 |
07-02-2025 12:00 | Brunswick City SC - Eastern Lions SC | MS 2 | 3,57 | 3,25 |
07-02-2025 21:30 | Hafnarfjordur - Ir Reykjavik | MS 1 | 1,34 | 1,22 |
08-02-2025 18:30 | Avs Futebol Sad - Santa Clara | MS 2 | 1,91 | 1,74 |
08-02-2025 18:00 | Ilkeston Town FC - Workington | MS 2 | 4,06 | 3,7 |
08-02-2025 18:00 | Crewe - Newport | MS 0 | 3,96 | 3,61 |
09-02-2025 17:00 | Spezia - US Palermo | MS 2 | 3,96 | 3,61 |
08-02-2025 18:30 | Heracles - Go Ahead | MS 2 | 2,04 | 1,86 |
09-02-2025 09:00 | Dandenong Ct - ST Albans Saints SC | MS 0 | 3,74 | 3,41 |
08-02-2025 18:00 | Chemnitz - Carl Zeiss Jena | MS 0 | 3,18 | 2,9 |
08-02-2025 19:00 | Sivasspor - Beşiktaş | MS 1 | 3,64 | 3,32 |
07-02-2025 22:00 | Rod. Aveyro - SC Bastia | MS 1 | 2,41 | 2,2 |
08-02-2025 18:00 | Real Valladolid B - UM Escobedo | MS 1 | 1,73 | 1,58 |
08-02-2025 18:00 | Rochdale - Ebbsfleet | MS 1 | 1,16 | 1,06 |
07-02-2025 21:00 | Botosani - D. Bükreş | MS 1 | 2,91 | 2,66 |
08-02-2025 15:30 | Bradford - Harrogate | MS 0 | 3,64 | 3,33 |
09-02-2025 19:00 | Pontevedra - UP Langreo | MS 1 | 1,3 | 1,19 |
08-02-2025 15:30 | West Bromwich - Sheffield Wednesday | MS 2 | 3,23 | 2,96 |
08-02-2025 07:00 | WS Wanderers U23 - Druitt Tw Rg | MS 1 | 2,04 | 1,87 |
07-02-2025 12:15 | Oakleigh C. - Avondale FC | MS 1 | 2,04 | 1,87 |
07-02-2025 22:00 | FC Everton U21 - Brighton U21 | MS 0 | 4,21 | 3,86 |
08-02-2025 19:30 | Barcelona B - Gimnastica Segoviana CF | MS 0 | 2,89 | 2,65 |
08-02-2025 18:00 | Stenhousemur - Queen Of S. | MS 2 | 2,77 | 2,54 |
08-02-2025 18:45 | Al-Khoor - Arabi Doha | MS 0 | 3,62 | 3,32 |
08-02-2025 22:45 | Torino - Genoa | MS 2 | 3,5 | 3,21 |
09-02-2025 17:00 | Novara Calcio - Asd Alcione Milano | MS 1 | 1,69 | 1,55 |
08-02-2025 20:30 | Tamworth - Halifax Town | MS 2 | 2,18 | 2 |
08-02-2025 21:00 | Penafiel - P. Ferreira | MS 2 | 2,67 | 2,45 |
07-02-2025 15:00 | Adama City FC - Sidama Bunna SC | MS 2 | 1,7 | 1,56 |
07-02-2025 12:30 | Northcote City - North Sunshine Eagles FC | MS 0 | 4,13 | 3,79 |
08-02-2025 03:30 | Chaco For Ever - Estudiantes Caseros | MS 0 | 2,32 | 2,13 |
09-02-2025 20:30 | Spartak Subotica - FK Zeleznicar Pancevo | MS 0 | 2,81 | 2,58 |
09-02-2025 17:00 | Padova - PRO Patria | MS 0 | 4,17 | 3,83 |
07-02-2025 21:30 | FC Villefranche-Beaujolai - AS Nancy | MS 1 | 3,68 | 3,38 |
08-02-2025 19:30 | FC Arzignano Valchiampo - AC Lumezzane | MS 0 | 2,97 | 2,73 |
09-02-2025 14:30 | Juventus U23 - Benevento | MS 0 | 3,22 | 2,96 |
08-02-2025 18:00 | Falkirk - P. Thistle | MS 1 | 1,49 | 1,37 |
08-02-2025 18:00 | Dukla Prag - Karvina | MS 2 | 2,13 | 1,96 |
08-02-2025 18:00 | Soli. Moors - Oldham | MS 2 | 2,26 | 2,08 |
07-02-2025 12:15 | Melb. Sharks - Sth Melbourn | MS 0 | 4,16 | 3,83 |
07-02-2025 20:30 | Greuther Furth - Jahn Regensburg | MS 0 | 3,41 | 3,14 |
09-02-2025 17:00 | Feralpisalo - LR Vicenza Virtus | MS 0 | 2,78 | 2,56 |
07-02-2025 20:00 | Stal Mielec - Jagiellonia Bialystok | MS 1 | 2,67 | 2,46 |
09-02-2025 20:35 | Aston Villa - Tottenham | MS 1 | 1,66 | 1,53 |
08-02-2025 18:00 | Spartans Edinburgh FC - East Fife | MS 0 | 3,11 | 2,87 |
08-02-2025 01:00 | Cerro Largo FC - CA Progreso | MS 2 | 3,38 | 3,12 |
08-02-2025 19:30 | Foggia - AS Avellino 1912 | MS 0 | 3,01 | 2,78 |
08-02-2025 18:00 | Southampton - Burnley | MS 1 | 1,71 | 1,58 |
07-02-2025 23:00 | Arsenal Sarandi - All Boys | MS 2 | 2,77 | 2,56 |
08-02-2025 17:00 | Acr Messina - AZ Picerno U23 | MS 0 | 2,91 | 2,69 |
08-02-2025 18:00 | Stratford - Royston Town | MS 2 | 3,58 | 3,31 |
08-02-2025 18:00 | Colchester - Walsall | MS 2 | 2,27 | 2,1 |
08-02-2025 18:00 | Salisbury - Dorking Wand | MS 2 | 1,74 | 1,61 |
08-02-2025 16:00 | Sve Hohkeppel - Duisburg | MS 0 | 4,42 | 4,09 |
09-02-2025 14:00 | RC Deportivo Fabril - Numancia | MS 2 | 2,01 | 1,86 |
07-02-2025 20:00 | Gençlerbirliği - Esenler Erokspor | MS 0 | 3,22 | 2,98 |
09-02-2025 23:00 | Sport Boys - Juan Pablo II | MS 2 | 4,99 | 4,62 |
08-02-2025 18:00 | Aldershot - AFC Fylde | MS 1 | 1,63 | 1,51 |
08-02-2025 09:00 | Sydney United 58 - Sutherland Sharks | MS 0 | 3,55 | 3,29 |
08-02-2025 16:00 | Turkspor Dortmund 2000 - FC Gutersloh 2000 | MS 0 | 4,1 | 3,8 |
09-02-2025 18:15 | Levski Sofya - Ludogorets | MS 1 | 3,29 | 3,05 |
09-02-2025 14:00 | Fuenlabrada - Yeclano Deportivo | MS 2 | 3,19 | 2,96 |
08-02-2025 16:00 | Kayserispor - Konyaspor | MS 1 | 2,37 | 2,2 |
08-02-2025 20:00 | MSK Zilina - FK Kosice | MS 0 | 3,79 | 3,52 |
07-02-2025 22:00 | Chelsea U21 - Leeds United U21 | MS 0 | 4,93 | 4,58 |
08-02-2025 15:30 | Swindon Town - Port Vale | MS 1 | 2,12 | 1,97 |
08-02-2025 07:35 | Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima | MS 2 | 2,42 | 2,25 |
08-02-2025 18:00 | Dundee - Airdrieonian | MS 1 | 1,29 | 1,2 |
08-02-2025 16:00 | Fortuna Düsseldorf II - Borussia M.Gladbach II | MS 0 | 3,45 | 3,21 |
09-02-2025 14:00 | Alzira - CE Andratx | MS 2 | 3,19 | 2,97 |
08-02-2025 18:00 | Stenhousemur - Queen Of S. | MS 0 | 3,05 | 2,84 |
08-02-2025 01:00 | Cerro Largo FC - CA Progreso | MS 0 | 2,76 | 2,57 |
09-02-2025 14:00 | Fuenlabrada - Yeclano Deportivo | MS 0 | 2,62 | 2,44 |
08-02-2025 18:00 | Kiddminster - Chorley | MS 0 | 3,65 | 3,4 |
08-02-2025 17:00 | Mantova 1911 - Sassuolo | MS 1 | 4,24 | 3,95 |
07-02-2025 15:30 | Malavan Bandar Anzali FC - Mobarake Sep | MS 1 | 3,51 | 3,27 |
09-02-2025 19:00 | Fatih Karagümrük - Ümraniyespor | MS 2 | 4,1 | 3,82 |
07-02-2025 17:00 | Sporting Lisbon B - Lusitania | MS 2 | 1,91 | 1,78 |
07-02-2025 16:00 | Hull City U21 - Birmingham City U21 | MS 1 | 1,47 | 1,37 |
08-02-2025 18:00 | Chertsey Town - Wimborne | MS 0 | 3,54 | 3,3 |
08-02-2025 11:35 | Sydney FC - W.SydneyWan. | MS 2 | 4,16 | 3,88 |
07-02-2025 21:00 | Dynamo - Chem Leipzig | MS 0 | 3,57 | 3,33 |
08-02-2025 18:00 | Hyde United - G borough Tr | MS 2 | 2,84 | 2,65 |
08-02-2025 16:00 | Wiedenbrück - 1. FC Duren | MS 1 | 3 | 2,8 |
08-02-2025 16:00 | SC Paderborn 07 II - Wuppertaler | MS 0 | 3,48 | 3,25 |
07-02-2025 22:45 | Ayr United - Hibernian | MS 1 | 3,35 | 3,13 |
09-02-2025 18:00 | CD Antofagasta - Deportes Copiapo | MS 1 | 1,83 | 1,71 |
09-02-2025 13:30 | Shamakhi FK - FK Sumgayit | MS 1 | 2,29 | 2,14 |
08-02-2025 23:00 | Brighton - Chelsea | MS 1 | 2,75 | 2,57 |
08-02-2025 18:00 | Matlock Town - Hebburn Town | MS 1 | 2,14 | 2 |
13-02-2025 23:00 | AZ Alkmaar - Galatasaray | MS 1 | 2,45 | 2,29 |
08-02-2025 20:30 | Monchengladbach - Eintracht Frankfurt | MS 1 | 2,45 | 2,29 |
08-02-2025 19:00 | Paksi - Fehervar | MS 2 | 3,22 | 3,01 |
08-02-2025 18:00 | Torquay - East.Borough | MS 1 | 2 | 1,87 |
08-02-2025 17:00 | NK Celje - NK Maribor | MS 2 | 2,77 | 2,59 |
08-02-2025 18:00 | Hav&Waterloo - Walton & Hersham FC | MS 1 | 1,86 | 1,74 |
08-02-2025 16:00 | Saarbrucken - Mannheim 07 | MS 2 | 3,72 | 3,48 |
08-02-2025 18:00 | Welling Utd - Albans City | MS 0 | 3,11 | 2,91 |
07-02-2025 19:00 | Brondby - Rosenborg | MS 1 | 2,21 | 2,07 |
08-02-2025 19:30 | Rakow Czestochowa - Katowice | MS 0 | 3,79 | 3,55 |
07-02-2025 22:00 | Lommel SK - Club Brugge U23 | MS 0 | 3,38 | 3,17 |
09-02-2025 19:00 | SD Gernika Club - CD Teruel | MS 0 | 2,75 | 2,58 |
08-02-2025 15:00 | Greifswalder - SV Babelsberg 03 | MS 1 | 1,62 | 1,52 |
07-02-2025 21:30 | FC Villefranche-Beaujolai - AS Nancy | MS 0 | 3,08 | 2,89 |
08-02-2025 11:00 | Rockdale Ct - St George City FA | MS 1 | 1,46 | 1,37 |
09-02-2025 17:00 | Feralpisalo - LR Vicenza Virtus | MS 2 | 2,44 | 2,29 |
08-02-2025 20:30 | Las Palmas - Villarreal | MS 2 | 1,63 | 1,53 |
08-02-2025 23:00 | Feyenoord - Sparta Rotterdam | MS 0 | 4,74 | 4,45 |
08-02-2025 18:00 | Everton - Bournemouth | MS 2 | 2,29 | 2,15 |
08-02-2025 18:00 | Farsley Celt - Needham | MS 0 | 3,11 | 2,92 |
08-02-2025 18:00 | Accrington - Wimbledon | MS 0 | 2,95 | 2,77 |
09-02-2025 19:00 | LASK - Blau Weiss Linz | MS 2 | 3,61 | 3,39 |
09-02-2025 13:30 | Shamakhi FK - FK Sumgayit | MS 0 | 2,8 | 2,63 |
07-02-2025 22:45 | Mechelen - KAA Gent | MS 1 | 2,15 | 2,02 |
08-02-2025 16:00 | Wiedenbrück - 1. FC Duren | MS 0 | 3,51 | 3,3 |
09-02-2025 19:30 | Real Madrid Castilla - A.Sanluqueno | MS 1 | 1,51 | 1,42 |
07-02-2025 18:30 | Arda Kardzha - PFC Spartak Varna | MS 1 | 1,68 | 1,58 |
07-02-2025 14:30 | Kheybar Khorramabad FC - F Khuzestan | MS 0 | 2,7 | 2,54 |
09-02-2025 17:30 | AS Trencin - KFC Komarno | MS 2 | 3,21 | 3,02 |
07-02-2025 22:45 | Llandudno - Denbigh Town | MS 0 | 4,58 | 4,31 |
08-02-2025 18:00 | Redditch utd - St Ives Town | MS 1 | 1,87 | 1,76 |
07-02-2025 21:30 | Chateauroux - Valenciennes | MS 0 | 2,73 | 2,57 |
07-02-2025 22:00 | Chelsea U21 - Leeds United U21 | MS 2 | 4,79 | 4,51 |
09-02-2025 15:30 | Hermannstadt - P Ploiesti | MS 0 | 2,74 | 2,58 |
09-02-2025 23:00 | Sport Boys - Juan Pablo II | MS 0 | 3,36 | 3,17 |
07-02-2025 22:30 | SD Ponferradina - Barakaldo CF | MS 0 | 2,84 | 2,68 |
07-02-2025 22:30 | Atletico Madrid B - Hercules CF | MS 0 | 2,84 | 2,68 |
09-02-2025 19:15 | Strasbourg - Montpellier | MS 2 | 3,91 | 3,69 |
08-02-2025 16:00 | Uerdingen 05 - Rodinghausen | MS 2 | 1,6 | 1,51 |
09-02-2025 20:30 | Spartak Subotica - FK Zeleznicar Pancevo | MS 2 | 2,49 | 2,35 |
08-02-2025 15:00 | Darmstadt 98 - Elversberg | MS 2 | 3,04 | 2,87 |
08-02-2025 18:30 | Slavya Sofya - CSKA Sofya | MS 1 | 4,12 | 3,89 |
08-02-2025 18:00 | Bamber Bridge - Basford Utd | MS 2 | 3,06 | 2,89 |
07-02-2025 22:45 | Flint Town United - Aberystwyth | MS 2 | 3,6 | 3,4 |
07-02-2025 22:30 | Perugia - SSD Vis Pesaro 1898 | MS 1 | 1,98 | 1,87 |
07-02-2025 17:00 | NK Bravo - Primorje Ajdovscina | MS 1 | 1,44 | 1,36 |
