Bahislerin oranları birçok nedenden ötürü anlık olarak değişebilir. Sakatlıklar, cezalar, ani değişikikler gibi çeşitli nedenler maçın kaderine etki ettiği gibi bahis oranlarına da etki eder.
Uzman bahisçilerin en çok takip ettiği veriler arasında " Oranı Düşen & Değişen Maçlar " yer alır. Bu maç oranlarını takip ederek bahislerini bu oranlara göre yeniden güncellemektedirler. Bu da daha fazla kazanç sağlama imkanı sunar.
Weilbet.co olarak uzman bahisçilerin oranı düşen maçların verilerine daha kolay ve hızlı ulaşması için bu sayfayı oluşturduk. Aşağıda yer alan tablo sayesinde artık oranı değişen veya düşen maçların tamamına kolayca ulaşabilir ve bahis siteleri üzerinden bahisler yapabilirsiniz.
Oranı düşen maçların takibini bu sayfayı sık kullanılanlar bölümüne ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oranı değişen maçlar aşağıda listelenmiştir.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
09-12-2024 16:00 | OFK Belgrad - Novi Pazar | MS 2 | 3,93 | 2,92 |
09-12-2024 19:00 | Hadiya Hossana FC - Sidama Bunna SC | MS 2 | 3,1 | 2,41 |
09-12-2024 15:30 | Myanmar - Endonezya | MS 0 | 4,86 | 3,81 |
09-12-2024 15:45 | Hebar Pazardzhik - Arda Kardzha | MS 2 | 1,74 | 1,41 |
09-12-2024 22:00 | GV Club Deportivo San Jos - Nacional Potosi | MS 2 | 3,12 | 2,53 |
09-12-2024 19:00 | Al-Rifaa - Al-Ahli SC Manama | MS 1 | 1,66 | 1,35 |
09-12-2024 22:00 | Jong PSV - Roda | MS 2 | 1,95 | 1,59 |
10-12-2024 22:45 | Guiseley - Leek Town | MS 0 | 4,39 | 3,59 |
09-12-2024 15:30 | El Daklyeh - ABO Qair Semads | MS 0 | 2,5 | 2,07 |
09-12-2024 18:00 | Turan Tovuz - Keshla FK | MS 1 | 1,47 | 1,22 |
09-12-2024 22:30 | AS Lucchese Libertas 1905 - SS Arezzo | MS 2 | 2,28 | 1,94 |
09-12-2024 18:00 | Akwa United - Bendel Insurance FC | MS 0 | 3,07 | 2,62 |
09-12-2024 18:20 | Jeddah Club - AL Faisaly FC | MS 1 | 3,09 | 2,65 |
09-12-2024 20:00 | Radnicki Nis - Radnicki | MS 2 | 2,65 | 2,36 |
09-12-2024 14:00 | Isparta 32 Spor - Batman Petrolspor | MS 2 | 1,75 | 1,56 |
10-12-2024 03:30 | Independiente - Atl. Tucuman | MS 1 | 1,86 | 1,66 |
09-12-2024 20:00 | Amed Sportif - Şanlıurfaspor | MS 2 | 3,69 | 3,3 |
09-12-2024 15:10 | AL Zulfi - AL Ain FC | MS 2 | 4,09 | 3,66 |
10-12-2024 20:45 | Dinamo Zagreb - Celtic | MS 2 | 2,18 | 1,97 |
10-12-2024 23:00 | Brest - PSV | MS 2 | 2 | 1,81 |
09-12-2024 22:45 | Barwell FC - Kettering | MS 2 | 1,92 | 1,74 |
09-12-2024 16:00 | OFK Belgrad - Novi Pazar | MS 0 | 3,11 | 2,82 |
10-12-2024 16:00 | Bournemouth U21 - Charlton Athletic U21 | MS 1 | 2,05 | 1,86 |
09-12-2024 15:30 | Telecom Egypt - Tanta | MS 0 | 2,68 | 2,44 |
09-12-2024 15:00 | PSS Sleman - Persib Bandung | MS 2 | 1,93 | 1,76 |
09-12-2024 19:00 | Polissya Zhytomyr - Rukh Vinnyky | MS 2 | 3,58 | 3,28 |
10-12-2024 22:45 | S Shields - Rushall Olym | MS 2 | 4,31 | 3,95 |
09-12-2024 23:00 | Northampton - Peterborough | MS 1 | 3,12 | 2,86 |
09-12-2024 17:00 | GOL Gohar Sirjan FC - TS Tabriz | MS 0 | 2,74 | 2,52 |
10-12-2024 02:30 | Independiente Petrolero - FC Universitario de Vinto | MS 0 | 3,24 | 2,98 |
10-12-2024 22:45 | Warrington T - Curzon Ashto | MS 1 | 4,03 | 3,71 |
09-12-2024 17:00 | Bristol City U21 - Brentford U21 | MS 2 | 2,38 | 2,2 |
09-12-2024 19:00 | Hadiya Hossana FC - Sidama Bunna SC | MS 0 | 2,72 | 2,52 |
10-12-2024 03:30 | CA Huracan - CA Platense | MS 0 | 2,56 | 2,38 |
09-12-2024 18:00 | PFC Spartak Varna - Slavya Sofya | MS 2 | 3,02 | 2,81 |
13-12-2024 22:00 | Amiens - Stade Laval | MS 2 | 3,1 | 2,89 |
09-12-2024 18:00 | FK IMT Novi Beograd - FK Napredak Krusevac | MS 1 | 1,93 | 1,8 |
10-12-2024 01:15 | Belgrano - Estudiantes | MS 2 | 2,39 | 2,23 |
10-12-2024 20:45 | Girona - Liverpool | MS 2 | 1,35 | 1,26 |
12-12-2024 15:00 | Dewa United - Barito Pute | MS 2 | 4,67 | 4,36 |
10-12-2024 22:45 | Hartlepool - Tamworth | MS 2 | 4,97 | 4,65 |
09-12-2024 22:00 | Jong Utrecht - Eindhoven | MS 2 | 2,1 | 1,97 |
10-12-2024 23:00 | Club Brugge - Sporting Lizbon | MS 1 | 2,89 | 2,72 |
09-12-2024 22:00 | Jong Ajax - Graafschap | MS 2 | 1,74 | 1,64 |
09-12-2024 16:00 | Birmingham City U21 - Wigan Athletic U21 | MS 1 | 1,44 | 1,36 |
09-12-2024 22:30 | Perugia - SSD Citta Di Campobasso | MS 1 | 2,19 | 2,07 |
09-12-2024 22:45 | Metz - Dunkerque | MS 2 | 3,84 | 3,63 |
09-12-2024 20:00 | Gaziantep - Rizespor | MS 2 | 2,39 | 2,26 |
09-12-2024 16:00 | Bahir Dar Kenema FC - Saint George SC | MS 0 | 2,76 | 2,61 |
09-12-2024 15:30 | Sporting Alexandria - La Viena FC | MS 0 | 2,6 | 2,46 |
09-12-2024 23:15 | CF Estrela - FC Arouca | MS 2 | 2,45 | 2,32 |
09-12-2024 22:30 | FC Giugliano 1928 - SS Monopoli 1966 | MS 2 | 2,32 | 2,2 |
10-12-2024 22:45 | Boreham Wood - Albans City | MS 1 | 1,37 | 1,3 |
11-12-2024 15:00 | Psis Semar - Bali United FC | MS 0 | 2,76 | 2,62 |
09-12-2024 22:00 | Swansea U21 - Watford FC U21 | MS 0 | 4,44 | 4,22 |
09-12-2024 19:00 | Polissya Zhytomyr - Rukh Vinnyky | MS 0 | 2,86 | 2,72 |
10-12-2024 02:30 | Independiente Petrolero - FC Universitario de Vinto | MS 2 | 3,63 | 3,46 |
09-12-2024 22:30 | Cartagena - Sporting Gijon | MS 2 | 1,73 | 1,65 |
09-12-2024 20:00 | Esenler Erokspor - Ümraniyespor | MS 2 | 2,72 | 2,6 |
09-12-2024 18:30 | Hermannstadt - FC Otelul Galati | MS 0 | 2,53 | 2,42 |
13-12-2024 22:15 | N. Xamax - Aarau | MS 2 | 2,32 | 2,22 |
10-12-2024 22:45 | S Shields - Rushall Olym | MS 0 | 3,37 | 3,23 |
13-12-2024 20:30 | Hertha Berlin - Preussen 06 Munster | MS 2 | 4,35 | 4,17 |
09-12-2024 22:00 | Swansea U21 - Watford FC U21 | MS 2 | 4,15 | 3,98 |
09-12-2024 20:00 | Amed Sportif - Şanlıurfaspor | MS 0 | 3,07 | 2,95 |
09-12-2024 20:00 | Gaziantep - Rizespor | MS 0 | 3,1 | 2,98 |
11-12-2024 23:00 | Arsenal - Monaco | MS 0 | 4,92 | 4,73 |
09-12-2024 18:30 | Kallithea FC Athén - APO Levadeiakos FC | MS 1 | 2,19 | 2,11 |
10-12-2024 15:40 | Neom SC - AL Arabi (SA) | MS 1 | 1,43 | 1,38 |
09-12-2024 21:30 | U. Cluj - Cluj | MS 2 | 2,32 | 2,24 |
10-12-2024 22:45 | Woking - Hav&Waterloo | MS 2 | 3,83 | 3,7 |
10-12-2024 22:45 | Torquay - Horsham | MS 0 | 3,88 | 3,75 |
14-12-2024 16:30 | Zalaegerszeg - Debrecen | MS 1 | 1,85 | 1,79 |
14-12-2024 16:00 | Wehen Wiesbaden - Ingolstadt | MS 2 | 2,47 | 2,39 |
14-12-2024 15:30 | FC Otelul Galati - Uta Arad | MS 2 | 3,72 | 3,6 |
09-12-2024 21:00 | LKS Lodz - Arka Gdynia | MS 1 | 2,83 | 2,74 |
09-12-2024 15:30 | Alqana - El Sekka El Hadid | MS 1 | 1,58 | 1,53 |
10-12-2024 11:30 | Madura Utd. - Semen Padang | MS 1 | 1,59 | 1,54 |
09-12-2024 15:20 | AL Jabalain FC - AL Najma | MS 2 | 2,29 | 2,22 |
12-12-2024 20:45 | Viktoria Plzen - Manchester United | MS 1 | 4,92 | 4,77 |
13-12-2024 22:00 | Clermont - Rod. Aveyro | MS 2 | 2,67 | 2,59 |
09-12-2024 22:45 | AC Monza - Udinese | MS 0 | 2,67 | 2,59 |
14-12-2024 15:30 | FC Otelul Galati - Uta Arad | MS 0 | 2,72 | 2,64 |
14-12-2024 11:45 | Sydney FC (K) - Newcastle Jets (K) | MS 1 | 1,36 | 1,32 |
09-12-2024 18:30 | ACF Fiorentina U20 - Lazio U20 | MS 0 | 3,24 | 3,15 |
15-12-2024 16:00 | Atletico Madrid - Getafe | MS 0 | 3,73 | 3,63 |
10-12-2024 22:45 | Warrington T - Curzon Ashto | MS 0 | 3,04 | 2,96 |
09-12-2024 19:00 | AL Hussein Irbid - Shabab AL Ordon | MS 1 | 1,14 | 1,11 |
09-12-2024 23:15 | CF Estrela - FC Arouca | MS 0 | 2,91 | 2,84 |
15-12-2024 14:30 | Lecce - AC Monza | MS 2 | 2,92 | 2,85 |
09-12-2024 23:00 | West Ham - Wolverhampton | MS 1 | 1,68 | 1,64 |
09-12-2024 17:00 | GOL Gohar Sirjan FC - TS Tabriz | MS 1 | 3,6 | 3,52 |
09-12-2024 18:30 | Kallithea FC Athén - APO Levadeiakos FC | MS 0 | 2,72 | 2,66 |
11-12-2024 20:45 | Lille - Sturm Graz | MS 1 | 1,38 | 1,35 |
10-12-2024 03:30 | CA Huracan - CA Platense | MS 1 | 1,87 | 1,83 |
09-12-2024 15:10 | AL Zulfi - AL Ain FC | MS 0 | 2,96 | 2,9 |
14-12-2024 14:00 | MTK Budapeşte - Fehervar | MS 0 | 3,11 | 3,05 |
14-12-2024 14:00 | MTK Budapeşte - Fehervar | MS 2 | 3,16 | 3,1 |
09-12-2024 18:20 | Jeddah Club - AL Faisaly FC | MS 0 | 2,65 | 2,6 |
09-12-2024 15:30 | Alqana - El Sekka El Hadid | MS 0 | 2,69 | 2,64 |
10-12-2024 01:15 | Argentinos J - San Lorenzo | MS 0 | 2,73 | 2,68 |
09-12-2024 23:00 | Getafe - Espanyol | MS 0 | 2,79 | 2,74 |
09-12-2024 15:30 | Al Mokawloon - El Mansurah | MS 1 | 1,17 | 1,15 |
09-12-2024 22:45 | AC Monza - Udinese | MS 1 | 2,35 | 2,31 |
09-12-2024 22:30 | Cartagena - Sporting Gijon | MS 0 | 2,96 | 2,91 |
11-12-2024 23:00 | Stuttgart - Young Boys | MS 1 | 1,19 | 1,17 |
10-12-2024 23:00 | Salzburg - Paris Saint Germain | MS 2 | 1,21 | 1,19 |
10-12-2024 22:45 | Biggleswade - AFC Totton | MS 2 | 1,82 | 1,79 |
12-12-2024 20:45 | Viktoria Plzen - Manchester United | MS 0 | 3,69 | 3,63 |
10-12-2024 23:00 | B. Leverkusen - Inter | MS 0 | 3,15 | 3,1 |
14-12-2024 21:00 | AJ Auxerre - RC Lens | MS 1 | 3,16 | 3,11 |
15-12-2024 17:00 | Montpellier - Nice | MS 1 | 3,18 | 3,13 |
12-12-2024 20:45 | Dinamo Minsk - Larne FC | MS 1 | 1,34 | 1,32 |
10-12-2024 23:00 | B. Leverkusen - Inter | MS 2 | 2,74 | 2,7 |
15-12-2024 14:30 | Lecce - AC Monza | MS 0 | 2,75 | 2,71 |
10-12-2024 22:45 | Royston Town - Halesowen | MS 0 | 3,05 | 3,01 |
09-12-2024 21:30 | U. Cluj - Cluj | MS 0 | 2,58 | 2,55 |
09-12-2024 22:30 | Perugia - SSD Citta Di Campobasso | MS 0 | 2,71 | 2,68 |
09-12-2024 21:00 | Korona Kielce - Pogon Szczecin | MS 1 | 2,74 | 2,71 |
10-12-2024 22:45 | Leamington - Rochdale | MS 1 | 3,7 | 3,66 |
09-12-2024 23:00 | CA Tigre - Ind. Mendoza | MS 0 | 2,81 | 2,78 |
09-12-2024 21:00 | Korona Kielce - Pogon Szczecin | MS 0 | 3,01 | 2,98 |
09-12-2024 18:30 | ACF Fiorentina U20 - Lazio U20 | MS 2 | 3,02 | 2,99 |
09-12-2024 21:00 | LKS Lodz - Arka Gdynia | MS 0 | 3,04 | 3,01 |
10-12-2024 22:45 | Royston Town - Halesowen | MS 1 | 2,14 | 2,12 |
12-12-2024 20:45 | Petrocub - Real Betis | MS 2 | 1,08 | 1,07 |
09-12-2024 23:00 | Northampton - Peterborough | MS 0 | 3,26 | 3,23 |
10-12-2024 22:45 | Gateshead - Farsley Celt | MS 1 | 1,14 | 1,13 |
15-12-2024 20:30 | Real Sociedad - Las Palmas | MS 1 | 1,28 | 1,27 |
13-12-2024 11:00 | Melbourne Victory (K) - Wellington Phoenix (K) | MS 1 | 1,28 | 1,27 |
09-12-2024 18:00 | FK IMT Novi Beograd - FK Napredak Krusevac | MS 0 | 2,72 | 2,7 |
12-12-2024 15:00 | Dewa United - Barito Pute | MS 1 | 1,37 | 1,36 |
09-12-2024 22:30 | FC Giugliano 1928 - SS Monopoli 1966 | MS 0 | 2,74 | 2,72 |
09-12-2024 22:30 | AS Lucchese Libertas 1905 - SS Arezzo | MS 0 | 2,74 | 2,72 |
14-12-2024 17:00 | Cagliari - Atalanta | MS 2 | 1,41 | 1,4 |
15-12-2024 22:00 | Southampton - Tottenham | MS 2 | 1,54 | 1,53 |
10-12-2024 23:00 | Club Brugge - Sporting Lizbon | MS 0 | 3,18 | 3,16 |
13-12-2024 22:15 | N. Xamax - Aarau | MS 0 | 3,22 | 3,2 |
14-12-2024 23:00 | Vallecano - Real Madrid | MS 0 | 3,72 | 3,7 |
09-12-2024 16:00 | Bahir Dar Kenema FC - Saint George SC | MS 1 | 1,89 | 1,88 |
09-12-2024 19:00 | AL Khalidiyah - Al-Shabbab | MS 0 | 4,28 | 4,26 |
09-12-2024 20:00 | Radnicki Nis - Radnicki | MS 0 | 2,95 | 2,94 |
15-12-2024 17:00 | Montpellier - Nice | MS 0 | 3,28 | 3,27 |
Oranı düşenveya değişen maç, bahisçilerin sıklıkla takip ettiği ve dünya genelinde oynanan bahislerde oranların değişikliğine denir. Genellikle bilgili ve tecrübeli bahisçilerin aramış olduğu bir terimdir.