Bahislerin oranları birçok nedenden ötürü anlık olarak değişebilir. Sakatlıklar, cezalar, ani değişikikler gibi çeşitli nedenler maçın kaderine etki ettiği gibi bahis oranlarına da etki eder.
Uzman bahisçilerin en çok takip ettiği veriler arasında " Oranı Düşen & Değişen Maçlar " yer alır. Bu maç oranlarını takip ederek bahislerini bu oranlara göre yeniden güncellemektedirler. Bu da daha fazla kazanç sağlama imkanı sunar.
Weilbet.co olarak uzman bahisçilerin oranı düşen maçların verilerine daha kolay ve hızlı ulaşması için bu sayfayı oluşturduk. Aşağıda yer alan tablo sayesinde artık oranı değişen veya düşen maçların tamamına kolayca ulaşabilir ve bahis siteleri üzerinden bahisler yapabilirsiniz.
Oranı düşen maçların takibini bu sayfayı sık kullanılanlar bölümüne ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oranı değişen maçlar aşağıda listelenmiştir.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
24-06-2025 04:00 | Inter Miami CF - Palmeiras SP | MS 0 | 3,69 | 2,02 |
22-06-2025 01:00 | New England FC - Seacoast Utd | MS 2 | 4,2 | 2,48 |
21-06-2025 12:00 | Nara Club - Tochigi City FC | MS 1 | 4,59 | 3,07 |
21-06-2025 19:45 | Paradou AC - ES Mostaganem | MS 2 | 2,91 | 2,02 |
21-06-2025 11:30 | Fastav Zlin - Brno | MS 2 | 3,12 | 2,23 |
21-06-2025 18:00 | FK Jonava - Zalgiris B | MS 1 | 3,24 | 2,37 |
21-06-2025 15:00 | Hinna - Stord | MS 2 | 3,75 | 2,85 |
21-06-2025 21:00 | TB Tvoeroyri - EB/STREYMUR | MS 2 | 1,86 | 1,44 |
21-06-2025 15:00 | Hinna - Stord | MS 0 | 4,12 | 3,2 |
22-06-2025 02:00 | The Villages - Sporting Jax | MS 1 | 2,97 | 2,31 |
21-06-2025 13:45 | Sortland IL - IL Ulfstind | MS 2 | 2,01 | 1,58 |
21-06-2025 12:00 | Nara Club - Tochigi City FC | MS 0 | 3,69 | 2,92 |
23-06-2025 01:00 | Salzburg - Al Hilal | MS 2 | 2,08 | 1,65 |
21-06-2025 11:30 | Fastav Zlin - Brno | MS 0 | 3,58 | 2,86 |
21-06-2025 08:00 | O Connor Knights FC - Monaro Panthers | MS 2 | 1,77 | 1,43 |
21-06-2025 14:30 | Floya - Frigg | MS 1 | 2,88 | 2,33 |
21-06-2025 19:00 | USM Khenchela - MC EL Bayadh | MS 1 | 1,74 | 1,41 |
21-06-2025 14:00 | Vaag IK - SK Djerv | MS 2 | 2,03 | 1,66 |
21-06-2025 18:00 | Dacia Buiucani - Selemet | MS 1 | 1,49 | 1,22 |
22-06-2025 13:00 | Shanghai Port - S. Shenhua | MS 1 | 2,32 | 1,91 |
21-06-2025 08:00 | North Sunshine Eagles FC - Kingston Cit | MS 0 | 4,9 | 4,07 |
22-06-2025 02:00 | One Knoxville SC - South Georgia Tormenta | MS 2 | 3,51 | 2,92 |
21-06-2025 15:00 | Nevesis - Baltijos Futbolo Akademij | MS 2 | 1,91 | 1,59 |
22-06-2025 17:00 | Sotra - Brattvag | MS 2 | 3,76 | 3,15 |
22-06-2025 20:00 | York United FC - Atletico Ottawa | MS 2 | 1,98 | 1,66 |
22-06-2025 18:00 | Aktobe Lento - FC Astana | MS 2 | 2,09 | 1,76 |
23-06-2025 22:00 | Atletico Madrid - Botafogo RJ | MS 0 | 4,02 | 3,39 |
24-06-2025 04:00 | Porto - El Ahly (MISIR) | MS 2 | 4,68 | 3,95 |
21-06-2025 14:30 | Levadia Tall - Nomme Kalju | MS 2 | 4,3 | 3,63 |
21-06-2025 14:30 | Levadia Tall - Nomme Kalju | MS 0 | 3,92 | 3,32 |
24-06-2025 22:00 | Benfica - Bayern Münih | MS 0 | 4,22 | 3,58 |
22-06-2025 03:30 | Texoma FC - Charlotte In | MS 1 | 3,1 | 2,63 |
22-06-2025 08:00 | Blacktown Gençler - St George City FA | MS 2 | 2,92 | 2,48 |
22-06-2025 10:00 | ST George Willawong FC - Wolves FC | MS 1 | 2,46 | 2,09 |
21-06-2025 21:00 | Hfx Wan - Vancouver Langley FC | MS 2 | 4,13 | 3,54 |
22-06-2025 13:00 | Gangneung City FC - Siheung Citizen FC | MS 1 | 3,2 | 2,75 |
21-06-2025 10:00 | Balcatta - Western Knights SC | MS 2 | 2,27 | 1,96 |
22-06-2025 20:00 | Rigas Skola - FK Auda | MS 2 | 4,07 | 3,52 |
21-06-2025 08:00 | Eastern Lions SC - Melbourne City U21 | MS 0 | 4,95 | 4,29 |
21-06-2025 07:15 | Kingborough - Glenorchy | MS 2 | 1,64 | 1,43 |
22-06-2025 01:00 | New England FC - Seacoast Utd | MS 0 | 3,91 | 3,42 |
21-06-2025 14:30 | Guangzhou E-Power FC - Tianjin Jinmen | MS 2 | 1,6 | 1,4 |
22-06-2025 02:00 | Indy Eleven - Las Vegas Li | MS 1 | 1,71 | 1,5 |
22-06-2025 02:00 | Pittsburgh R - Tampa Bay | MS 1 | 1,96 | 1,72 |
21-06-2025 08:00 | Moreland City FC - FC Melbourne Srbija | MS 2 | 1,96 | 1,72 |
21-06-2025 08:00 | Croydon Kings FC - Adelaide United FC Genç | MS 2 | 2,29 | 2,01 |
22-06-2025 20:00 | LDU Quito - Independiente Del Valle | MS 2 | 3,62 | 3,19 |
22-06-2025 03:00 | Birmingham Legion - Oakland Roots SC | MS 1 | 1,87 | 1,65 |
21-06-2025 22:00 | UTS Union Touarga - OCS de Safi | MS 1 | 3,37 | 2,98 |
21-06-2025 15:00 | Oppsal - Fram Larvik | MS 0 | 3,77 | 3,34 |
23-06-2025 02:00 | Suudi Arabistan - Trinidad ve Tobago | MS 1 | 1,23 | 1,09 |
21-06-2025 17:00 | İsveç U19 (K) - Polonya U19 (K) | MS 1 | 1,94 | 1,72 |
21-06-2025 10:00 | Perth Glory II - Stirling Li | MS 2 | 2,68 | 2,38 |
21-06-2025 17:00 | Italya U19 (K) - Fransa U19 (K) | MS 2 | 1,28 | 1,14 |
23-06-2025 00:15 | Blooming - Oriente Petrolero | MS 2 | 3,75 | 3,34 |
21-06-2025 16:00 | Daugavpils - FK Tukums 2000/Tss | MS 1 | 1,56 | 1,39 |
21-06-2025 21:00 | Huancayo - Melgar | MS 1 | 2,3 | 2,05 |
21-06-2025 13:00 | Gifu - Tegevajaro Miyazaki | MS 1 | 2,32 | 2,07 |
22-06-2025 13:00 | Baerum - Tromsö (A) | MS 1 | 1,58 | 1,41 |
22-06-2025 14:30 | Henan Songshan - Zhejiang | MS 2 | 3 | 2,68 |
22-06-2025 02:30 | Miami City - Fort Lauderdale United FC | MS 1 | 4,41 | 3,95 |
21-06-2025 11:00 | Busan FC - Chuncheon FC | MS 1 | 2,12 | 1,9 |
22-06-2025 16:00 | Odds BK II - Pors Fotball 2 | MS 1 | 1,65 | 1,48 |
22-06-2025 15:30 | Asker - STOR/BLINK | MS 2 | 1,96 | 1,76 |
22-06-2025 17:00 | River Plate (Uru) - Liverpool Montevideo | MS 2 | 1,77 | 1,59 |
21-06-2025 18:00 | Tobol K - Zhetysu T | MS 1 | 1,28 | 1,15 |
22-06-2025 01:00 | Fluminense - Ulsan Hora-I | MS 1 | 1,4 | 1,26 |
21-06-2025 12:00 | Matsumoto Y - Kagoshima United | MS 1 | 2,61 | 2,35 |
21-06-2025 15:00 | Grorud IL - Ull./ Kisa | MS 2 | 2,73 | 2,46 |
21-06-2025 07:00 | Lambton Jaffas FC - Charlestown City Blues FC | MS 2 | 2,43 | 2,2 |
21-06-2025 14:00 | Foerde - Sandefjord Fotball 2 | MS 1 | 1,27 | 1,15 |
21-06-2025 18:00 | FK Jonava - Zalgiris B | MS 0 | 3,73 | 3,38 |
23-06-2025 00:15 | Blooming - Oriente Petrolero | MS 0 | 3,44 | 3,12 |
21-06-2025 16:00 | P. Grenland - Flekkeroy | MS 2 | 2,38 | 2,16 |
21-06-2025 12:00 | Matsumoto Y - Kagoshima United | MS 0 | 3,37 | 3,06 |
22-06-2025 02:00 | Rhode Island FC - Sacramento R | MS 1 | 1,98 | 1,8 |
22-06-2025 02:30 | Charleston - Phoenix Rising | MS 1 | 1,44 | 1,31 |
21-06-2025 19:45 | Olympique Akbou - CR Belouizdad | MS 2 | 1,33 | 1,21 |
22-06-2025 02:00 | Greenville T - Chattanooga Red Wolves SC | MS 1 | 1,57 | 1,43 |
22-06-2025 23:15 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | MS 1 | 1,72 | 1,57 |
21-06-2025 13:00 | North Eastern Metrostars - White City FK Beograd | MS 1 | 1,38 | 1,26 |
21-06-2025 16:00 | Drobak-Frogn - Flint | MS 2 | 2,43 | 2,22 |
21-06-2025 10:00 | Olympic Kingsway SC - Sorrento | MS 1 | 1,17 | 1,07 |
22-06-2025 13:00 | Gangneung City FC - Siheung Citizen FC | MS 0 | 3,41 | 3,12 |
21-06-2025 19:00 | Viking (A) - Brodd | MS 0 | 4,6 | 4,21 |
22-06-2025 22:15 | IA Akranes - Stjarnan Gardabaer | MS 2 | 2,25 | 2,06 |
21-06-2025 08:30 | West Torrens Birkalla - Adelaide Croatia Raiders | MS 1 | 2,03 | 1,86 |
21-06-2025 12:00 | Suburbs Bri. - Peninsula P. | MS 2 | 1,68 | 1,54 |
23-06-2025 05:00 | Dominik Cumhuriyeti - Surinam | MS 1 | 2,53 | 2,32 |
21-06-2025 09:30 | Devonport City SC - Launceston C | MS 1 | 1,94 | 1,78 |
22-06-2025 19:10 | San Telmo - Chacarita Juniors | MS 1 | 2,68 | 2,46 |
22-06-2025 00:30 | FC Universitario de Vinto - San Antonio Bulo Bulo | MS 2 | 3,2 | 2,94 |
21-06-2025 09:30 | Devonport City SC - Launceston C | MS 0 | 3,95 | 3,63 |
21-06-2025 13:00 | Gainare Tottori - Tochigi | MS 0 | 2,89 | 2,66 |
21-06-2025 16:00 | K Almaty - FC Kyzyl-Zhar SK | MS 1 | 1,27 | 1,17 |
21-06-2025 13:00 | JEF United - Iwata Jubilo | MS 2 | 2,82 | 2,6 |
21-06-2025 10:30 | NWS Spirit - WS Wanderers U23 | MS 0 | 4,57 | 4,22 |
21-06-2025 12:00 | Woll. Wolves - Rockdale Ct | MS 2 | 1,44 | 1,33 |
22-06-2025 04:00 | New Mexico - San Antonio | MS 0 | 3,29 | 3,04 |
21-06-2025 10:15 | Gold Coast K - Brisbane City | MS 2 | 4,1 | 3,79 |
21-06-2025 07:00 | Lambton Jaffas FC - Charlestown City Blues FC | MS 0 | 3,44 | 3,18 |
25-06-2025 04:00 | Los Angeles FC - Flamengo | MS 1 | 4,51 | 4,17 |
21-06-2025 12:00 | Azul Claro Numazu - FC Ryukyu | MS 1 | 1,87 | 1,73 |
21-06-2025 10:00 | Fukuoka - Niigata | MS 1 | 2,15 | 1,99 |
21-06-2025 21:30 | San Miguel - Gimnasia Y Tiro de Salta | MS 1 | 1,62 | 1,5 |
22-06-2025 19:00 | Thor Akureyr - UMF Selfoss | MS 1 | 1,36 | 1,26 |
21-06-2025 17:00 | Aalesunds - Odds BK | MS 2 | 3,28 | 3,04 |
21-06-2025 09:00 | Sutherland Sharks - ST George Saints FC | MS 2 | 1,78 | 1,65 |
21-06-2025 14:35 | Qingdao Jon. - Guangxi Hengchen FC | MS 0 | 3,44 | 3,19 |
22-06-2025 02:00 | Richmond - Spokane Velocity FC | MS 1 | 3,21 | 2,98 |
22-06-2025 14:00 | Follo - Alta | MS 2 | 3,24 | 3,01 |
22-06-2025 21:00 | Club Atletico Los Andes - Arsenal Sarandi | MS 2 | 4,39 | 4,08 |
21-06-2025 16:00 | Nejmeh SC - AL Tadamon Sour | MS 1 | 1,3 | 1,21 |
25-06-2025 22:00 | Mamel Sundow - Fluminense | MS 0 | 4,07 | 3,79 |
23-06-2025 21:45 | Sligo Rovers - Galway U | MS 2 | 2,04 | 1,9 |
21-06-2025 08:00 | Queanbeyan City FC - Canberra FC | MS 2 | 1,18 | 1,1 |
22-06-2025 13:00 | Busan I Park - Cheongju FC | MS 1 | 1,48 | 1,38 |
21-06-2025 18:30 | Okzhetpes K - FC Ordabasy | MS 1 | 2,86 | 2,67 |
26-06-2025 04:00 | Urawa Red - CF Monterrey | MS 2 | 1,55 | 1,45 |
21-06-2025 08:00 | Adelaide City FC - Playford City | MS 1 | 1,93 | 1,81 |
21-06-2025 10:00 | Jeonbuk FC II - Ulsan Citizen FC | MS 1 | 2,26 | 2,12 |
22-06-2025 23:00 | Mitre Santia - Club Atletico Temperley | MS 1 | 1,94 | 1,82 |
22-06-2025 03:00 | CSD Macara - Cuniburo FC | MS 1 | 1,94 | 1,82 |
21-06-2025 16:00 | FC Slutsk - Naftan Novopolotsk | MS 0 | 2,87 | 2,7 |
23-06-2025 22:15 | Valur Reykjavik - KR Reykjavik | MS 2 | 3,57 | 3,36 |
22-06-2025 13:00 | Daejeon Korail FC - Yangpyeong FC | MS 0 | 3,23 | 3,04 |
22-06-2025 02:00 | The Villages - Sporting Jax | MS 0 | 3,74 | 3,52 |
21-06-2025 11:00 | Caroline Springs George C - Manningham United Blues | MS 1 | 1,36 | 1,28 |
21-06-2025 10:00 | Druitt Tw Rg - Manly United Gençler | MS 1 | 3,06 | 2,88 |
21-06-2025 08:30 | Campbelltown City SC - Modbury Jets SC | MS 2 | 2,57 | 2,42 |
22-06-2025 17:00 | Sotra - Brattvag | MS 0 | 3,77 | 3,55 |
22-06-2025 18:30 | Neman Grodno - FC Minsk | MS 1 | 1,38 | 1,3 |
22-06-2025 02:00 | Richmond - Spokane Velocity FC | MS 0 | 3,12 | 2,94 |
22-06-2025 14:00 | Notodden - Sandnes ULF | MS 2 | 1,75 | 1,65 |
21-06-2025 17:00 | Aegir - Kari | MS 0 | 4,38 | 4,13 |
22-06-2025 17:00 | IFK Skovde FK - Oskarshmans | MS 0 | 3,34 | 3,15 |
21-06-2025 15:00 | Atmosphere - FK Ekranas | MS 1 | 1,6 | 1,51 |
21-06-2025 13:00 | Cheonan City FC - Seoul E-Land | MS 1 | 4,09 | 3,86 |
21-06-2025 11:00 | Busan FC - Chuncheon FC | MS 0 | 3,07 | 2,9 |
21-06-2025 18:00 | FK Liepaja - FS METTA LU | MS 1 | 1,27 | 1,2 |
21-06-2025 22:00 | Avai SC - Paranaense | MS 2 | 2,75 | 2,6 |
22-06-2025 08:00 | Gold Coast United FC - Olympic FC | MS 0 | 3,74 | 3,54 |
23-06-2025 20:00 | Mjondalen - Skeid | MS 0 | 3,24 | 3,07 |
21-06-2025 19:00 | Portekiz U21 - Hollanda U21 | MS 2 | 2,67 | 2,53 |
22-06-2025 18:00 | Sogndal IL - Lyn Toppo. | MS 1 | 1,72 | 1,63 |
21-06-2025 11:00 | Gimhae FC - Pocheon Citizen FC | MS 1 | 1,54 | 1,46 |
21-06-2025 13:30 | Honefoss BK - Rana FK | MS 0 | 4,48 | 4,25 |
22-06-2025 09:00 | FC Osaka - Fukushima United FC | MS 2 | 4,88 | 4,63 |
21-06-2025 12:00 | Ehime - R Yamaguchi | MS 2 | 1,97 | 1,87 |
22-06-2025 20:00 | Rigas Skola - FK Auda | MS 0 | 3,38 | 3,21 |
21-06-2025 22:00 | Real Oviedo - Mirandes | MS 1 | 1,81 | 1,72 |
23-06-2025 21:45 | Finn Harps - Dundalk | MS 2 | 1,22 | 1,16 |
22-06-2025 17:00 | Trollhattan - Rosengaard | MS 0 | 3,46 | 3,29 |
22-06-2025 05:00 | Honduras - El Salvador | MS 1 | 1,66 | 1,58 |
22-06-2025 02:00 | Rhode Island FC - Sacramento R | MS 0 | 3,12 | 2,97 |
21-06-2025 16:00 | Zhenis Nur Sultan - FK Atyrau | MS 0 | 3,13 | 2,98 |
21-06-2025 18:00 | FC Dinamo Brest - FC Gomel | MS 1 | 1,47 | 1,4 |
22-06-2025 15:00 | K Kyzylorda - Ulytau FC | MS 1 | 2,12 | 2,02 |
21-06-2025 17:00 | United IK Nordic - Enkopings SK | MS 2 | 3,61 | 3,44 |
22-06-2025 09:00 | FC Osaka - Fukushima United FC | MS 0 | 3,62 | 3,45 |
21-06-2025 12:00 | FC Imabari - M Hollyhock | MS 2 | 2,56 | 2,44 |
25-06-2025 04:00 | Los Angeles FC - Flamengo | MS 0 | 3,63 | 3,46 |
21-06-2025 15:00 | Atmosphere - FK Ekranas | MS 0 | 3,64 | 3,47 |
22-06-2025 21:15 | Keflavik - Ir Reykjavik | MS 1 | 1,73 | 1,65 |
21-06-2025 17:00 | Aalesunds - Odds BK | MS 0 | 3,46 | 3,3 |
23-06-2025 21:45 | St. Patricks - Derry City | MS 0 | 3,05 | 2,91 |
22-06-2025 08:00 | Hachnohe - Thespakusatsu Gunma | MS 1 | 1,75 | 1,67 |
22-06-2025 17:00 | Sandviken - Traeff | MS 1 | 1,97 | 1,88 |
22-06-2025 17:00 | IF Karlstad Fotboll - Eskilstuna | MS 0 | 4,85 | 4,63 |
22-06-2025 02:30 | Miami City - Fort Lauderdale United FC | MS 0 | 4,21 | 4,02 |
21-06-2025 13:00 | Seongnam FC - Chungnam Asan FC | MS 2 | 2 | 1,91 |
22-06-2025 08:00 | Blacktown Gençler - St George City FA | MS 0 | 3,34 | 3,19 |
23-06-2025 21:45 | Treaty United - Wexford | MS 2 | 2,96 | 2,83 |
22-06-2025 20:00 | LDU Quito - Independiente Del Valle | MS 0 | 2,96 | 2,83 |
21-06-2025 12:00 | Zweigen Kanazawa - SC Sagamihara | MS 0 | 2,96 | 2,83 |
21-06-2025 13:00 | Gainare Tottori - Tochigi | MS 2 | 2,05 | 1,96 |
22-06-2025 22:00 | Gimnasia Y Esgrima Jujuy - Estudiantes Río Cuarto | MS 1 | 1,85 | 1,77 |
21-06-2025 14:30 | SJZ Gongfu - Chongqing Tonglianglong F | MS 1 | 3,49 | 3,34 |
21-06-2025 15:00 | FC Suduroy - Tofta Itrottarfelag B68 | MS 1 | 3,03 | 2,9 |
23-06-2025 21:45 | St. Patricks - Derry City | MS 2 | 2,8 | 2,68 |
21-06-2025 19:45 | JS Kabylie - ASO Chlef | MS 1 | 1,17 | 1,12 |
23-06-2025 02:00 | Mushuc Runa - Barcelona SC | MS 2 | 2,59 | 2,48 |
21-06-2025 17:00 | Raufoss - Hodd IL | MS 2 | 2,59 | 2,48 |
21-06-2025 19:00 | Bodo Glimt - Brann | MS 2 | 4,99 | 4,78 |
21-06-2025 21:30 | SD Ponferradina - FC Andorra | MS 2 | 2,86 | 2,74 |
21-06-2025 10:00 | Sydney Oly. - Marconi Stal | MS 1 | 3,34 | 3,2 |
21-06-2025 10:00 | Armadale SC - Perth Redstar | MS 2 | 2,16 | 2,07 |
23-06-2025 20:00 | Sundsvall - Trelleborgs | MS 1 | 2,17 | 2,08 |
23-06-2025 01:30 | CS Cienciano - Alianza Atletico | MS 1 | 1,45 | 1,39 |
22-06-2025 02:00 | One Knoxville SC - South Georgia Tormenta | MS 0 | 3,17 | 3,04 |
21-06-2025 10:00 | Jeonbuk FC II - Ulsan Citizen FC | MS 0 | 2,94 | 2,82 |
21-06-2025 15:00 | Va.Haugesund - FK Arendal | MS 1 | 2,46 | 2,36 |
21-06-2025 15:00 | Egersunds - Kongsvinger | MS 2 | 1,73 | 1,66 |
21-06-2025 13:00 | Cheonan City FC - Seoul E-Land | MS 0 | 3,48 | 3,34 |
21-06-2025 09:30 | Valentine FC - Cooks Hill United | MS 0 | 3,98 | 3,82 |
23-06-2025 21:45 | Bray Wand - Col. Dublin | MS 0 | 3,05 | 2,93 |
21-06-2025 19:00 | Paide Flora - Flora Tall | MS 0 | 3,32 | 3,19 |
22-06-2025 08:00 | C Mariners - Sydney United 58 | MS 2 | 1,28 | 1,23 |
22-06-2025 10:00 | Yanbian Longding - Guangxi Bao | MS 0 | 3,41 | 3,28 |
21-06-2025 13:00 | Kashiwa - Kyoto Sanga | MS 1 | 1,86 | 1,79 |
21-06-2025 10:00 | Sydney Oly. - Marconi Stal | MS 0 | 3,48 | 3,35 |
24-06-2025 01:00 | Nueva Chicago - Colon De Santa Fe | MS 2 | 2,68 | 2,58 |
21-06-2025 23:15 | Cultural San - Sporting Cristal | MS 0 | 3,24 | 3,12 |
21-06-2025 10:00 | Machida Z. - Kashima | MS 2 | 2,98 | 2,87 |
21-06-2025 15:00 | Kjelsas - Strommen | MS 1 | 2,19 | 2,11 |
22-06-2025 23:30 | Penarol Uru - Montevideo | MS 1 | 1,37 | 1,32 |
21-06-2025 20:00 | CA Juventud De Las Piedra - Danubio FC | MS 0 | 2,75 | 2,65 |
21-06-2025 16:00 | Casric Stars FC - Orbit College FC | MS 0 | 2,51 | 2,42 |
21-06-2025 20:00 | CA Juventud De Las Piedra - Danubio FC | MS 2 | 2,79 | 2,69 |
21-06-2025 15:00 | Kvik Halden - Lokomotiv Os | MS 1 | 1,41 | 1,36 |
21-06-2025 14:00 | Dalian Zhixing FC - Beijin Guoan | MS 0 | 3,46 | 3,34 |
22-06-2025 19:10 | CA Atlanta - CA Alvarado | MS 1 | 1,45 | 1,4 |
23-06-2025 02:00 | Defensor Sporting - Ca Cerro | MS 2 | 4,36 | 4,21 |
21-06-2025 14:00 | Dalian Zhixing FC - Beijin Guoan | MS 1 | 3,53 | 3,41 |
22-06-2025 03:00 | Birmingham Legion - Oakland Roots SC | MS 0 | 3,28 | 3,17 |
22-06-2025 03:00 | Deportivo Garcilaso - Ayacucho FC | MS 0 | 3,59 | 3,47 |
22-06-2025 22:00 | Club Bolivar - Strongest | MS 1 | 1,8 | 1,74 |
22-06-2025 21:00 | R Montevideo - CA Progreso | MS 1 | 1,8 | 1,74 |
22-06-2025 18:00 | Kalmar - Orgryte | MS 2 | 4,21 | 4,07 |
22-06-2025 14:00 | Shang Ji Cit - Foshan Nanshi FC | MS 2 | 3,63 | 3,51 |
21-06-2025 13:00 | T Vortis - Oita Trinata | MS 1 | 1,82 | 1,76 |
22-06-2025 17:00 | Team Tg - IFK Haninge | MS 2 | 1,53 | 1,48 |
22-06-2025 22:15 | KA Akureyri - Vikingur Reykjavik | MS 1 | 3,07 | 2,97 |
22-06-2025 08:00 | Preston Lions FC - Avondale FC | MS 2 | 1,55 | 1,5 |
21-06-2025 08:00 | Kochi United SC - Giravanz Kitakyushu | MS 2 | 2,17 | 2,1 |
21-06-2025 19:00 | Paide Flora - Flora Tall | MS 1 | 2,19 | 2,12 |
22-06-2025 21:30 | Salernitana - Sampdoria | MS 1 | 2,21 | 2,14 |
22-06-2025 13:00 | Yeoju Citizen FC - Gyeongju FC | MS 0 | 3,19 | 3,09 |
21-06-2025 13:00 | Incheon United FC - Hwaseong FC | MS 0 | 4,16 | 4,03 |
22-06-2025 08:00 | Preston Lions FC - Avondale FC | MS 0 | 3,62 | 3,51 |
22-06-2025 22:00 | Patronato P - CA Guemes | MS 2 | 3,3 | 3,2 |
22-06-2025 16:00 | Utsiktens - Ostersunds FK | MS 2 | 2,68 | 2,6 |
23-06-2025 22:15 | Breidablik - Fram Rey | MS 0 | 4,37 | 4,24 |
21-06-2025 10:00 | Fremantle City - Perth SC | MS 0 | 3,38 | 3,28 |
22-06-2025 14:30 | Henan Songshan - Zhejiang | MS 1 | 2,03 | 1,97 |
22-06-2025 14:30 | Nanjing City - Qingdao Red | MS 1 | 1,7 | 1,65 |
21-06-2025 17:00 | Raufoss - Hodd IL | MS 0 | 3,07 | 2,98 |
22-06-2025 21:10 | Ferro Carril Oeste - Tucuman | MS 1 | 2,08 | 2,02 |
21-06-2025 22:00 | UTS Union Touarga - OCS de Safi | MS 2 | 2,44 | 2,37 |
23-06-2025 21:00 | Vestmannaeyjar - Afturelding | MS 2 | 2,79 | 2,71 |
22-06-2025 22:00 | Almanya U21 - İtalya U21 | MS 1 | 1,75 | 1,7 |
22-06-2025 17:00 | FK Eik-Toensberg - Lysekloster | MS 2 | 2,45 | 2,38 |
22-06-2025 14:00 | Lillestrom II - Skedsmo | MS 1 | 2,45 | 2,38 |
21-06-2025 13:00 | Kawasaki F - Vissel Kobe | MS 2 | 2,47 | 2,4 |
21-06-2025 22:00 | İspanya U21 - İngiltere U21 | MS 2 | 2,83 | 2,75 |
21-06-2025 15:00 | Asane - Moss | MS 0 | 3,21 | 3,12 |
22-06-2025 05:00 | Monterey Bay FC - El Paso Loc | MS 0 | 3,25 | 3,16 |
21-06-2025 18:30 | Okzhetpes K - FC Ordabasy | MS 0 | 2,9 | 2,82 |
21-06-2025 08:00 | Kamatamare Sanuki - AC Nagano Parceiro | MS 0 | 2,91 | 2,83 |
21-06-2025 11:00 | Mokpo City FC - Paju Citizen FC | MS 0 | 2,92 | 2,84 |
21-06-2025 16:00 | Kristiansund BK 2 - Nardo | MS 2 | 1,11 | 1,08 |
21-06-2025 21:10 | Almagro - T. Suarez | MS 1 | 2,23 | 2,17 |
22-06-2025 15:00 | Laholms FK - Onsala BK | MS 2 | 1,86 | 1,81 |
21-06-2025 16:00 | Askoey FK - Fjora | MS 2 | 2,98 | 2,9 |
22-06-2025 02:30 | United Bant - North Carolina FC U23 | MS 2 | 2,61 | 2,54 |
21-06-2025 19:00 | Grindavik - Völsungur | MS 1 | 1,51 | 1,47 |
23-06-2025 21:45 | Bohemians - Shamrock R | MS 0 | 3,04 | 2,96 |
23-06-2025 22:15 | Breidablik - Fram Rey | MS 2 | 4,95 | 4,82 |
21-06-2025 10:00 | Machida Z. - Kashima | MS 0 | 3,05 | 2,97 |
22-06-2025 21:00 | Club Atletico Los Andes - Arsenal Sarandi | MS 0 | 2,68 | 2,61 |
23-06-2025 22:15 | Valur Reykjavik - KR Reykjavik | MS 0 | 4,22 | 4,11 |
22-06-2025 03:30 | Texoma FC - Charlotte In | MS 0 | 3,47 | 3,38 |
21-06-2025 22:30 | Miramar Misiones - Nacional | MS 2 | 1,16 | 1,13 |
21-06-2025 13:00 | Nagoya - Shimizu | MS 1 | 1,94 | 1,89 |
21-06-2025 12:00 | Azul Claro Numazu - FC Ryukyu | MS 0 | 3,12 | 3,04 |
23-06-2025 03:00 | Everton DV - O Higgins | MS 2 | 2,74 | 2,67 |
21-06-2025 12:00 | Moreton City Excelsior FC - Brisbane Roar II | MS 1 | 1,18 | 1,15 |
22-06-2025 16:00 | FK Jelgava - Grobinas SC | MS 1 | 1,58 | 1,54 |
21-06-2025 13:00 | Jeonbuk - FC Seoul | MS 1 | 2,38 | 2,32 |
21-06-2025 10:15 | Gold Coast K - Brisbane City | MS 0 | 3,97 | 3,87 |
22-06-2025 01:10 | Colegiales - All Boys | MS 2 | 2,78 | 2,71 |
22-06-2025 17:00 | FBK Karlstad - Ahlafors IF | MS 1 | 1,59 | 1,55 |
21-06-2025 23:15 | Cultural San - Sporting Cristal | MS 1 | 3,19 | 3,11 |
24-06-2025 03:00 | Manta FC - Orense SC | MS 2 | 2,01 | 1,96 |
21-06-2025 08:00 | Langwarrin SC - Bentleigh Gr | MS 0 | 4,09 | 3,99 |
22-06-2025 14:00 | Suzhou Jinfu - Shenzhen Juniors FC | MS 0 | 3,72 | 3,63 |
21-06-2025 13:00 | Fujieda Myfc - Sapporo | MS 2 | 2,13 | 2,08 |
21-06-2025 13:00 | Gifu - Tegevajaro Miyazaki | MS 0 | 3,01 | 2,94 |
21-06-2025 19:00 | AL Karma - Duhok FC | MS 2 | 2,59 | 2,53 |
22-06-2025 08:00 | Gold Coast United FC - Olympic FC | MS 1 | 1,73 | 1,69 |
21-06-2025 12:30 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdy | MS 2 | 3,08 | 3,01 |
21-06-2025 16:00 | Lillehammer FK - Bjoerkelangen | MS 1 | 1,78 | 1,74 |
22-06-2025 10:00 | Sth Melbourne - Dandenong Th | MS 0 | 3,16 | 3,09 |
22-06-2025 08:00 | Blaublitz Akita - M Yamagata | MS 1 | 2,29 | 2,24 |
